|
Dettagli:
|
| numero parte: | AP7030DE | marca: | Huawei |
|---|---|---|---|
| Potenza assorbita: | 12V dc ±10% PoE: CC di −48V | Temperatura di esercizio: | −20°C a 50°C |
| Protocolli radiofonici: | 802.11a/b/g/n/ac | Tasso massimo: | 1,9 Gbit/s |
| Evidenziare: | punto di accesso del aironet di Cisco,punto di accesso di wifi di Cisco |
||
Huawei AP7030DE è un punto di accesso wireless a due bande che consente l'accesso senza fili di gigabit sicuro conformemente alle norme 802.11ac. Il Huawei AP7030DE AP consegna la prestazione ad alta potenza in una recinzione irregolare e attraente che è ideale per la connettività senza fili di grande capacità in grandi sedi, quali le sale di montaggio ed i centri di convenzione pubblici o privati. Gli array di antenne astuti incorporati forniscono la capacità di lavorazione di WLAN fino a 1,9 Gbit/s copertura dell'interno ottimale ed inoltre sostiene la gestione a grana fine dell'utente, gestione in tempo reale e manutenzione di AP e spiegamento pronto per l'uso.
Specifiche di AP7030DE | ||||
| Tecnico | ||||
| Dimensioni (× del × W di H D) | 2,1 dentro. x 8,7 dentro. x 8,7 dentro. (53 millimetri x 220 millimetri x 220 millimetri) | |||
| Peso | 2,4 libbre. (1,1 chilogrammi) | |||
| Memoria di sistema | 256 MB DDR3 | |||
| Potere | ||||
| Input di potere | ± 10% di CC 12V | |||
| Consumo di energia massimo | 19W | |||
| Ambiente | ||||
| Temperatura di funzionamento | -4°F a 122°F (- 20°C a 50°C) | |||
| Temperatura di stoccaggio | -40°F a 158°F (- 40°C a 70°C) | |||
| Umidità | 5% a 95% (senza condensazione) | |||
| Grado impermeabile | IP41 | |||
| Altitudine | – 60m - 5,000m | |||
| Specifiche radiofoniche | ||||
| Tipo dell'antenna | A due bande incorporato (fino a 12 antenne) | |||
| Guadagno dell'antenna | 2.4G: dBi 5 | |||
| Numero massimo degli utenti concorrenti | ≤ 256 | |||
| Il massimo trasmette il potere | dBm 20 | |||
| Numero massimo dei canali non sovrapponibili | 2,4 gigahertz | |||
| Tassi di Manica | 802.11b: 1, 2, 5,5 e 11 Mbit/s | |||
| 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbit/s | ||||
tasso di dati 802.11n (2,4 gigahertz e 5 gigahertz): 6,5 Mbit/s - 600 Mbit/s | ||||
| Sensibilità del ricevitore | 2,4 gigahertz | 2,4 gigahertz | 2,4 gigahertz | 2,4 gigahertz |
5 gigahertz | 5 gigahertz | 5 gigahertz | ||
5 gigahertz | 5 gigahertz | 5 gigahertz | ||
Prodotti relativi
AIR-AP18321I-H-K9 AIR-AP18521-E-K9 AIR-AP2802I-H-K9
AIR-AP - 3802 I.E. - K9 AIR-CAP1602I-C-K9 AIR-CAP 2701 I.E. - K9
AIR-CAP3602I-C-K9 AIR-CT2504-15-K9 AIR-CT5508-25-K9
AP5030DN AP7030DN AP8030DN
AP8130DN AP6010SN-GN AP2050DN-S
AP6510DN-ASG AP2010DN AP6010-DN
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191