Dettagli:
|
Modello: | C9500-16X-E | Capacità di cambio: | Fino a 480 GBP |
---|---|---|---|
Tasso di spedizione: | Fino a 360 Mpps | DRAM: | 16 GB |
Flash: | 16 GB | Selezione dell'alimentazione elettrica: | PWR-C4-950WAC-R o PWR-C4-950WDC-R |
Dimensioni: | 10,73 x 17,5 x 21,52 pollici | Condizione: | Originale Nuovo |
Garanzia: | 1 anno | ||
Evidenziare: | Switch Cisco Catalyst a 16 porte 10G,Switch di rete C9500-16X-E,Cisco Ethernet switch NW Essentials |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | C9500-16X-E |
Capacità di scambio | Fino a 480 Gbps |
Tasso di spedizione | Fino a 360 Mpps |
DRAM | 16 GB |
Flash | 16 GB |
Selezione dell'alimentazione | PWR-C4-950WAC-R o PWR-C4-950WDC-R |
Dimensioni | 10,73 x 17,5 x 21,52 pollici |
Condizione | Nuovo originale |
Garanzia | 1 anno |
Il C9500-16X-E è un switch Cisco Catalyst 9500 16 porte 10G con licenza Network Essentials.Gli switch della serie Cisco Catalyst 9500 rappresentano la prossima generazione di switch di livello di core e di aggregazione di classe enterprise, con piena programmabilità e manutenzione.
Costruita su un'architettura CPU x86, la serie Catalyst 9500 è la principale piattaforma di switching aziendale per core fisso e aggregazione di Cisco, specificamente progettata per la sicurezza, IoT,e applicazioni cloudQuesta serie rappresenta la prima linea di switch Ethernet 40 Gigabit appositamente progettata per l'ambiente dei campus aziendali.
Caratteristica | C9500-16X-E | C9500-32C-A |
---|---|---|
Descrizione | Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, NW Ess. Licenza | Cisco Catalyst serie 9500 switch 100G ad alte prestazioni a 32 porte, NW Adv. Licenza |
Capacità di scambio | Fino a 480 Gbps | Fino a 6,4 Tbps |
Tasso di spedizione | Fino a 360 Mpps | Fino a 2 Bpp |
DRAM | 16 GB | 16 GB |
Flash | 16 GB | 16 GB |
Dimensioni (H x W x D) | 10,73 x 17,5 x 21,52 pollici | 10,73 x 17,5 x 21,2 pollici |
Unità di scaffalatura (RU) | 1 RU | 1 RU |
Specifiche di prestazione | |
Capacità di scambio | Fino a 480 Gbps |
Tasso di spedizione | Fino a 360 Mpps |
Numero totale di indirizzi MAC | Fino a 64,000 |
Numero totale di percorsi IPv4 (ARP più percorsi appresi) | Fino a 64.000 indiretti / Fino a 80.000 ospiti |
Numero totale di percorsi IPv6 | Fino a 32.000 indiretti / Fino a 40.000 ospiti |
Scala QoS ACL | Fino a 18 anni000 |
Scala ACL di sicurezza | Fino a 18 anni000 |
Entrate del FNF | Fino al 512,000 |
DRAM | 16 GB |
Flash | 16 GB |
ID VLAN | 4,000 |
Interfacce virtuali commutate totali (SVI) | 4,000 |
Cornice jumbo | 9,198 byte |
Specifiche dell'alimentazione | |
Selezione dell'alimentazione | PWR-C4-950WAC-R o PWR-C4-950WDC-R |
Classificazione della potenza massima | 950 W |
Specificità fisiche | |
Dimensioni (H x W x D) | 10,73 x 17,5 x 21,52 pollici |
Unità di scaffalatura (RU) | 1 RU |
Voltaggio di ingresso | 90 a 264 VAC |
Temperatura di funzionamento | 32° a 104° F (0° a 40° C) |
Temperatura di conservazione | -4° a 149°F (-20° a 65°C) |
Umidità relativa di funzionamento e di non funzionamento | Funzionamento in ambiente (senza condensazione): dal 5% al 90% Ambiente (non condensante) non funzionante e stoccaggio: dal 5% al 95% |
Altezza | Funzionamento fino a 6000 piedi a 55°C e 13000 piedi a 45°C |
MTBF (ore) | 315,790 |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191