Dettagli:
|
Numero della parte: | AP6010SN | Marchio: | Huawei |
---|---|---|---|
Tipo di antenna: | Impianto interno | Temperatura di funzionamento: | ¥10°C a 50°C |
Numero massimo degli utenti: | ≤ 128 | MIMO: Correnti spaziali: | 2 2:2 di x |
Evidenziare: | punto di accesso di wifi di Cisco poe,punto di accesso del aironet di Cisco |
ILAP6010SNè un punto di accesso wireless sviluppato da Huawei, progettato per supportare la connettività Wi-Fi in vari ambienti. Fa parte della serie AirEngine di Huawei, che si concentra sulla fornitura di soluzioni di rete wireless ad alte prestazioni.
L'access point AP6010SN-GN della serie Huawei AP6010 migliora la copertura e la qualità delle connessioni WLAN per servizi sensibili ai ritardi e applicazioni a larghezza di banda elevata, come VoWLAN e streaming multimediale. Offrendo elevata capacità e copertura pervasiva, l'AP Huawei AP6010 funziona al meglio in strutture edilizie semplici con ambienti wireless aperti/semiaperti con un'alta densità di utenti che necessitano di servizi wireless di qualità in scenari che includono uffici aziendali, campus, ospedali, grandi centri commerciali, e centri espositivi.
Specifiche AP6010SN-GN |
|||||||
Tecnico | |||||||
Dimensioni (A × L × P) | 50 mm x 180 mm x 180 mm (1,9 pollici x 7 pollici x 7 pollici) | ||||||
Peso | 0,8 libbre (0,4 kg) | ||||||
Memoria di sistema |
DDR2 da 128MB |
||||||
Energia | |||||||
Ingresso alimentazione |
CC 12 V ± 10% |
||||||
Consumo energetico massimo |
6,5 W |
||||||
Ambiente | |||||||
Temperatura operativa | 14oF a 122oF (-10oC a 50oC) | ||||||
Temperatura di conservazione | -40oF a 158oFa (-40oC a 70oC) | ||||||
Umidità | Dal 5% al 95% (senza condensa) | ||||||
Grado impermeabile | IP31 | ||||||
Altitudine | Da -60 ma 5.000 m (da 196,8 piedi a 16.404,1 piedi) | ||||||
Radio | |||||||
Tipo di antenna | Integrato | ||||||
Guadagno dell'antenna | 4 dBi | ||||||
Numero massimo di utenti simultanei | 128 | ||||||
Potenza di trasmissione massima |
20 dBm |
||||||
Numero massimo di canali non sovrapposti |
802.11b/g |
||||||
Tariffe dei canali | 802.11b: 1, 2, 5,5 e 11 Mbit/s | ||||||
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbit/s | |||||||
Velocità dati 802.11n: 2,4 GHz | |||||||
GI2 = 800 ns | GI = 400 n.s | ||||||
20 MHz (Mbit/s) | 40 MHz (Mbit/s) | 20 MHz (Mbit/s) | 40 MHz (Mbit/s) | ||||
6.5@MCS10 | 13,5 @MCS0 | 7.2@MCS0 | 15@MCS0 | ||||
13@MCS1 | 27@MCS1 | 14.4@MCS1 | 30@MCS1 | ||||
19,5 @ MCS2 | 40,5 @ MCS2 | 21.7 @MCS2 | 45@MCS2 | ||||
26@MCS3 | 54@MCS3 | 28,9@MCS3 | 60@MCS3 | ||||
39@MCS4 | 81@MCS4 | 43,3@MCS4 | 90@MCS4 | ||||
52@MCS5 | 108@MCS5 | 57,8 @ MCS5 | 120 @MCS5 | ||||
58,5 @MCS6 | 121,5 @MCS6 | 65@MCS6 | 135@MCS6 | ||||
65@MCS7 | 135@MCS7 | 72,2@MCS7 | 150 @MCS7 | ||||
13@MCS8 | 27@MCS8 | 14.4@MCS8 | 30@MCS8 | ||||
26@MCS9 | 54@MCS9 | 28.9@MCS9 | 60@MCS9 | ||||
39@MCS10 | 81@MCS10 | 43,3@MCS10 | 90@MCS10 | ||||
52@MCS11 | 108@MCS11 | 57,8@MCS11 | 120@MCS11 | ||||
78@MCS12 | 162@MCS12 | 86,7@MCS12 | 180@MCS12 | ||||
104@MCS13 | 216@MCS13 | 115,6@MCS13 | 240@MCS13 | ||||
117@MCS14 | 243@MCS14 | 130@MCS14 | 270@MCS14 | ||||
130 @MCS15 | 270@MCS15 | 144,4 @MCS15 | 300 @MCS15 | ||||
Nota: l'indice Modulation Coding Scheme (MCS) determina: |
|||||||
Sensibilità del ricevitore |
802.11b (CCK) |
802.11g (non HT20) |
802.11n (HT20) |
802.11n (HT40) |
Prodotti correlati
AIR-AP18321I-H-K9 AIR-AP18521-E-K9 AIR-AP2802I-H-K9
AIR-AP-3802I-E-K9 AIR-CAP1602I-C-K9 AIR-CAP2701I-E-K9
AIR-CAP3602I-C-K9 AIR-CT2504-15-K9 AIR-CT5508-25-K9
AP5030DN AP7030DN AP8030DN
AP8130DN AP6010SN-GN AP2050DN-S
AP6510DN-ASG AP2010DN AP6010-DN
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191