|
Dettagli:
|
| marca: | Huawei | PN: | NIP6650-AC |
|---|---|---|---|
| Porta USB 2.0: | 2 | IPS di capacità di lavorazione: | 6.0Gbit/s |
| Porti fissi: | 8 GE + 4 SFP | Porto fuori banda della gestione: | 1 (RJ45) |
| Evidenziare: | commutatore di rete di gigabit,commutatori di industriale di Huawei |
||
Sistema 8GE di prevenzione di intrusione degli apparecchi NIP6650-AC Next Generation di Huawei IPS RJ45 + 4GE
Huawei NIP6000, un sistema avanzato (NGIPS) di prevenzione di intrusione della nuova generazione, fornisce il contesto, l'applicazione e le capacità contente di consapevolezza e difende contro le minacce sconosciute per proteggere meglio le infrastrutture di rete, la prestazione di larghezza di banda, i server ed i clienti.
| Confronto fra HUAWEI NIP6650-AC e NIP6610-AC | ||||
| Modello | NIP6650-AC | NIP6610-AC | ||
| Descrizione | Ospite di CA NIP6650 (8GE (RJ45) +4GE (SFP) .2 correnti alternate. con l'aggiornamento della base di conoscenza sottoscriva 12 mesi) | Ospite di CA NIP6610 (4GE (RJ45) +2GE combinato. con l'aggiornamento della base di conoscenza sottoscriva 12 mesi) | ||
| Prestazione | Gigabit di qualità superiore | Fe di media scadenza | ||
| IPS di capacità di lavorazione | 6.0Gbit/s | 500Mbit/s | ||
| Porto fuori banda della gestione | 1 (RJ45) | 1 (RJ45) | ||
| Porto di console | 1 (RJ45) | 1 (RJ45) | ||
| Porta USB 2.0 | 2 | 1 | ||
| Porti obbligatori di servizio | 4 porti ottici di GE 8 porti elettrici autosensing 10/100/1000M di Ethernet | 2 porti combinati di GE 4 porti elettrici autosensing 10/100/1000M di Ethernet | ||
| Slot di espansione | 2×WSIC | 2×WSIC | ||
| Tipi di schede di espansione | Carta di interfaccia di 8GE-WSIC-8×1GE RJ45 Carta di interfaccia di 2XG8GE-WSIC-8×1GE RJ45+2×10GE SFP+ Carta di interfaccia di 8GEF-WSIC-8×1GE SFP carta di esclusione di collegamenti 4GE-BYPASS-WSIC-2×electrical | Carta di interfaccia di 8GE-WSIC-8×1GE RJ45 Carta di interfaccia di 2XG8GE-WSIC-8×1GE RJ45+2×10GE SFP+ Carta di interfaccia di 8GEF-WSIC-8×1GE SFP carta di esclusione di collegamenti 4GE-BYPASS-WSIC-2×electrical | ||
| CPU | Un'unità di elaborazione multiconduttore di 1,0 gigahertz | Un'unità di elaborazione multiconduttore di 1,0 gigahertz | ||
| Memoria | DDR3 8 GB | DDR3 4 GB | ||
| Flash | 16 MB | 16 MB | ||
| Carta dei CF | 2 GB | 2 GB | ||
Prodotti relativi
ASA5555-FPWR-K9 ASA5505-SEC-BUN-K9 ASA5505-BUN-K9
ASA5510-SEC-BUN-K9 ASA5510-AIP10-K9 ASA5510-BUN-K9
ASA5520-AIP20-K9 ASA5520-BUN-K9 ASA5540-BUN-K9
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191