Dettagli:
|
Condizione: | PUNTO ed usato | Ramo: | Cisco. |
---|---|---|---|
Tipo: | router | PN: | C1111-8P |
dettagli: | Router Cisco | Applicazione: | router |
Evidenziare: | modulo di commutatore del router di Cisco,Modulo di rete Cisco |
Cisco 1100 Series Integrated Services Router (ISR) fornisce il software Cisco IOS® XE, fornendo WAN, sicurezza completa, accesso cablato e wireless in una singola piattaforma ad alte prestazioni.Cisco 1100 Serie ISR è ideale per le filiali delle piccole e medie imprese. Il C1111-8P è il router Ethernet dual GE WAN ISR 1100 a 8 porte, che fornisce 1 porta WAN e 8 porte LAN GE.
C1111-8P Specifica | |||||||||
Descrizione | |||||||||
ISR 1100 8 porte Dual GE WAN Ethernet Router | |||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||
Dimensioni (H x W x D) | |||||||||
Modelli non LTE: | |||||||||
H x P X D = 1,75 x 12,7 x 9,03 pollici (42 x 323 x 230 mm) (compresi i piedi di gomma) | |||||||||
Peso con PS CA (con/senza moduli) | |||||||||
5.5 libbre (2,5 kg) massimo | |||||||||
Potenza di ingresso CA | |||||||||
Voltaggio di ingresso | |||||||||
Universale da 100 a 240 VAC | |||||||||
Frequenza | |||||||||
50 a 60 Hz | |||||||||
Corrente di ingresso | |||||||||
PoE non abilitato: massimo 0,82A | |||||||||
PoE abilitato: 1,55A massimo | |||||||||
Corrente di sovratensione | |||||||||
90 Un picco e meno di 8 braccia per semicicolo | |||||||||
Portos | |||||||||
Porta micro USB | |||||||||
Un RJ-45: porta console separata | |||||||||
Porta USB | |||||||||
Port USB 3.0 tipo A | |||||||||
Dispositivi USB supportati | |||||||||
Memoria flash USB | |||||||||
Porta della console | |||||||||
Un micro USB a 5 pin Tipo B: connettività di gestione della console | |||||||||
10/100/1000 Gigabit Ethernet | |||||||||
Due porte GE assegnate tra RJ45 e SFP come: | |||||||||
Una porta combinata con porta Ethernet 10/100/1000RJ-45 o porta Ethernet SFP (etichettata GE0/0/0) | |||||||||
Una porta Ethernet dedicata 10/100/1000RJ-45 (etichettata GE0/0/1) | |||||||||
VLAN senza fili | |||||||||
32 (VLAN crittografate e non crittografate) | |||||||||
Specificità del sistema wireless | |||||||||
2x2.11ac Onda 2 | |||||||||
Memoria DRAM predefinita e massima | |||||||||
4 GB | |||||||||
Impostazione predefinita e flash massimo | |||||||||
4 GB | |||||||||
PoE in linea | |||||||||
4 porte per PID -8P, 2 porte per PID -4P | |||||||||
802.3af-compliant PoE o 802.3at-compliant PoE+ | |||||||||
Acustica per gli ISR della serie Cisco 1100 | |||||||||
Non applicabile - Progettazione senza ventole | |||||||||
Approvazioni e conformità | |||||||||
Emissioni | |||||||||
47 CFR Parte 15 | |||||||||
CISPR 32 Edizione 2 | |||||||||
EN 300 386 V1.6.1 | |||||||||
EN 55032:2012/AC:2013 | |||||||||
EN 55032:2015 | |||||||||
EN 61000-3-2 2014 | |||||||||
EN61000-3-3: 2013 | |||||||||
ICES-003 ISTITUZIONE 6:2016 | |||||||||
CN 32:2015 | |||||||||
V-2/2015.04 | |||||||||
V-3/2015.04 | |||||||||
TCVN 7189: 2009 | |||||||||
CNS13438: 2006 | |||||||||
IEC 60950-1 | |||||||||
EN 60950-1 | |||||||||
UL 60950-1 | |||||||||
CSA C22.2 n. 60950-1 | |||||||||
Immunità | |||||||||
CISPR24: 2010 + A1: 2015 | |||||||||
EN 300 386 V1.6.1 | |||||||||
EN55024: 2010 + A1: 2015 | |||||||||
KN35: 2015 | |||||||||
TCVN 7317: 2003 | |||||||||
Ambiente | |||||||||
Umidità di esercizio | |||||||||
5-85% di umidità relativa | |||||||||
Temperatura di funzionamento | |||||||||
da 32 a 104°F (0 a 40°C) livello del mare; | |||||||||
32 a 77°F (0°C a 25°C) a 10.000 ft | |||||||||
1.5°C per 1000 ft | |||||||||
Altitudine in Cina | |||||||||
0-6560 ft (0-2000 m) | |||||||||
Altitudine in tutti gli altri paesi | |||||||||
0-10.000 ft (0-3050 m) | |||||||||
Trasporto e deposito | |||||||||
Temperatura di non funzionamento | |||||||||
-40 a 158°F (-40 a 70°C) | |||||||||
Umidità non operativa | |||||||||
5-95% di umidità relativa (non condensante) | |||||||||
Altitudine non operativa | |||||||||
0 a 15 000 ft (0 a 4570 m) |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191