|
Dettagli:
|
| Numero di modello: | AirEngine 5761-10WD/11WD | nome: | AirEngine 5761 - unità a distanza di Wi-Fi 6 di 11WD Huawei (RU) |
|---|---|---|---|
| Singolo peso lordo: | 3,000 chilogrammi | Tipo del pacchetto: | nuovo nella scatola. |
| Garanzia: | 1 anno | Singola dimensione del pacchetto:: | 57X5X32 cm |
| Vendita delle unità: | Singolo oggetto | Tipo: | Punto di accesso wireless di impresa |
| Evidenziare: | Punto di accesso di Huawei WiFi 6 Wlan,Punto di accesso di AirEngine Huawei all'aperto,Unità a distanza Huawei WiFi AP |
||
AirEngine 5761 - unità a distanza di Wi-Fi 6 di 11WD Huawei (RU)
AirEngine 5761-11WD è unità a distanza del Wi-Fi 6 di Huawei (RU). Può fornire simultaneamente i servizi su bande di frequenza di 2,4 gigahertz (2x2 MIMO) e di 5 gigahertz (2x2 MIMO). Il AP utilizza le antenne astute incorporate per muovere i segnali di Wi-Fi con gli utenti, miglioranti significativamente l'esperienza userswireless della rete. È ideale per gli scenari con le stanze ad alta densità, quali le stanze di ospite dell'hotel, le stanze del dormitorio ed i reparti di ospedale.
|
No. |
Nome |
Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Foro della vite prigioniera | Accomoda una vite prigioniera. |
| 2 | USB | Si collega soltanto ad un dispositivo di IoT per l'estensione dell'applicazione di IoT e sostiene l'USB 2.0. |
| 3 | CC 12V | Si collega ad un adattatore di potere di 12 V. |
| 4 | Difetto | Ristabilisce le regolazioni della fabbrica e rimette in moto il dispositivo quando mantenete il bottone più di 3 secondi. |
| 5 | GE1 a GE4 | porto dipercezione di 10/100/1000M che si collega ad Ethernet metallica. |
| 6 | GE0/PoE_IN | porto dipercezione di 10/100/1000M che si collega ad Ethernet metallica e sostiene l'input di PoE. |
| 7 | PASS-THRU | Un paio del RJ45 passaggio-attraverso i porti per la trasmissione ed il collegamento trasparenti con i cavi di Ethernet o le linee telefoniche. |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191