|
Dettagli:
|
| Modello: | W2PSA0800 | Nome: | Le serie di W2PSA0800 Huawei S7700 commutano il prezzo del meglio del modulo di potere |
|---|---|---|---|
| Dettaglio: | modulo di corrente alternata 800W (il nero) | Volume del pacchetto (m^3): | 0,0182 |
| Peso del pacchetto (chilogrammi): | 2,8 | UOM: | Pc |
| EAN: | 6920702746843 | Serie del prodotto: | S7700 |
| Evidenziare: | modulo di potere del commutatore 800W,Modulo di potere del commutatore di Huawei S7700,Modulo di potere di W2PSA0800 Huawei |
||
Le serie di W2PSA0800 Huawei S7700 commutano il prezzo del meglio del modulo di potere
Specifiche W2PSA0800 |
||
| Oggetto | Valore | |
| Peso | < 2=""> | |
| Input | Tensione in ingresso stimata | 220 CA DI V AC/110 V; 50/60 di hertz |
| Gamma di tensione in ingresso stimata | 200 V CA a 240 V CA (CA)/100 dell'input di CA di 220 V V 120 V a CA (input di CA di 110 V); 47 hertz - 63 hertz | |
| Gamma di tensione in ingresso massima | un CA di 90 V ad un CA di 290 V; 47 hertz - 63 hertz (quando la tensione in ingresso è nell'ordine di un CA di 90 V ad un CA di 175 V, il modulo di potere fornisce fino alla metà del massimo potenza di uscita.) | |
| Corrente di ingresso massima | 5 A | |
| Uscita | Corrente d'uscita massima | 15 A (input A) di CA di 220 V/7,5 (input di CA di 110 V) |
| Potenza di uscita massimo | 800 W (input W) di CA di 220 V/400 (input di CA di 110 V) | |
| Scambio caldo | Di sostegno | |
| Parametri dell'ambiente |
Temperatura di funzionamento: 0°C a 45°C (32°F a 113°F) Umidità relativa di funzionamento: RH di 5% al RH di 95% (senza condensazione) Temperatura di stoccaggio: -40°C a +70°C (- 40°F a +158°F) Umidità relativa di stoccaggio: RH di 5% al RH di 95% (senza condensazione) |
|
| Descrizione | modulo di corrente alternata 800W (il nero) |
| Attributi | Hardware |
| Prezzo di listino (USD) | 325,08 |
| Categoria | Esternalizzazione |
| Serie di prodotti | Rete |
| Famiglia di prodotto | Commutatore |
| Categoria di prodotto | Modulo di potere |
| Sotto famiglia di prodotto | Commutatore della città universitaria |
| Serie del prodotto | S7700 |
| EAN | 6920702746843 |
| UOM | PCS |
| Peso del pacchetto (chilogrammi) | 2,8 |
| Volume del pacchetto (m^3) | 0,0182 |
il confronto di W2PSA0800 e di W0PSA1701.
| Codice del prodotto | W2PSA0800 | W0PSA1701 |
| Gamma di tensione in ingresso stimata | 200 V CA a 240 V CA (CA)/100 dell'input di CA di 220 V V 120 V a CA (input di CA di 110 V); 47 hertz - 63 hertz | un CA di 100 V ad un CA di 240 V, 50/60 di hertz |
| Gamma di tensione in ingresso massima | un CA di 90 V ad un CA di 290 V; 47 hertz - 63 hertz (quando la tensione in ingresso è nell'ordine di un CA di 90 V ad un CA di 175 V, il modulo di potere fornisce fino alla metà del massimo potenza di uscita.) | un CA di 90 V ad un CA di 264 V, 47 hertz - 63 hertz |
| Corrente di ingresso massima | 5 A | 2,5 A |
| Corrente d'uscita massima | 15 A (input A) di CA di 220 V/7,5 (input di CA di 110 V) | A 14,2 |
| Potenza di uscita massimo | 800 W (input W) di CA di 220 V/400 (input di CA di 110 V) | 170 W |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191