|
Dettagli:
|
| Modello: | Cisco ISR 4221 | Nome: | Cisco ISR 4221 (2GE, 2NIM, 8G FLASH, 4G DRAM, IPB) |
|---|---|---|---|
| Dettaglio: | capacità di lavorazione di sistema 35Mbps-75Mbps, 2 porti di WAN/LAN, 1 porto di SFP, CPU multicondu | Capacità di lavorazione aggregata: | 35 Mbps a 75 Mbps |
| Porti a bordo totali di lan o di WAN 10/100/1000: | 2 | Porti di RJ-45-based: | 2 |
| a porti basati a SFP: | 1 | Scanalature di NIM (moduli di interfaccia di rete): | 2 |
| Evidenziare: | commutatore del hub della rete di 4G DRAM,Commutatore di rete di strato 3 di Cisco,Commutatore di rete di gigabit di IPB |
||
FLASH 4G DRAM IPB di Cisco ISR 4221 2GE 2NIM 8G nel migliore prezzo di riserva
Il router integrato di servizi di Cisco 4221 è progettazione per prestare i servizi avanzati all'ambiente del ramo di piccola impresa. Consegna il thoughtput 35Mbps per difetto. Con paga-come-voi-coltivi la prestazione, voi può aumentare la spedizione della capacità a 75Mbps comprando le licenze.
Specificazione di Cisco ISR4221/K9 |
|
| Capacità di lavorazione aggregata | 35 Mbps a 75 Mbps |
| Porti a bordo totali di lan o di WAN 10/100/1000 | 2 |
| Porti di RJ-45-based | 2 |
| a porti basati a SFP | 1 |
| Scanalature migliorate del servizio-modulo | 0 |
| Scanalature del servizio-modulo di Doublewide | 0 |
| Scanalature di NIM | 2 |
| OIR (tutti i moduli dell'ingresso/uscita) | Nessun |
| A bordo della scanalatura di ISC | Nessun |
|
Errore-correzione-codice doppio dato ordine 3 (DDR3) (CEE) di memoria di difetto DRAM (Aerei combinati di controllo/servizi/dati) |
4 GB |
| CEE massime DRAM (aerei combinati di controllo di memoria DDR3/servizi/dati) | 4 GB |
| CEE DRAM (aereo di memoria DDR3 di difetto di dati) | Na |
| CEE massime DRAM (aereo di memoria DDR3 di dati) | Na |
| CEE DRAM di memoria DDR3 di difetto (controllo/servizi spiana) | Na |
| CEE massime DRAM di memoria DDR3 (controllo/servizi spiana) | Na |
| Memoria flash di difetto | 8 GB |
| Memoria flash massima | 8 GB |
| L'USB 2.0 esterno scanala (tipo A) | 1 |
| Tipo di porta B della console di USB mini (fino a 115,2 kilobits) | 0 |
| Porto di console di serie - RJ45 (fino a 115,2 kilobits) | 1 (porto combinato di CON/AUX) |
|
Porto ausiliario di serie - RJ45 (fino a 115,2 kilobits) |
1 (porto combinato di CON/AUX) |
| Opzioni di alimentazione di corrente | Esterno: CA soltanto |
| Alimentazione elettrica ridondante | N/A |
| Tensione in ingresso di CA | 100 - 240 VCA di autoranging |
| Frequenza dell'input di CA | 47 - 63 hertz |
| Gamma della corrente di ingresso di CA, alimentatore a corrente alternata (massimo) | 1,5 a 0.6A |
| Punta di corrente dell'input di CA | 90 un picco e meno di 3 armi per mezzo ciclo |
| Potere tipico (nessun moduli) (watt) | 24 |
| Potere massimo con alimentatore a corrente alternata (watt) | 90 |
| Potere massimo con l'alimentazione elettrica di PoE (piattaforma soltanto) (watt) | Na (nessun supporto di PoE) |
| Potere massimo di PoE di punto finale disponibile dall'alimentazione elettrica di PoE (watt) | Na (nessun supporto di PoE) |
| Codice del prodotto | Cisco ISR4221/K9 |
| Capacità di lavorazione aggregata | 35 Mbps a 75 Mbps |
| Porti a bordo totali di lan o di WAN 10/100/1000 | 2 |
| Porti di RJ-45-based | 2 |
| a porti basati a SFP | 1 |
| Scanalature di NIM (moduli di interfaccia di rete) | 2 |
| A bordo della scanalatura di ISC | Nessun |
|
Errore-correzione-codice doppio dato ordine 3 di memoria di difetto (DDR3) (CEE) DRAM (aerei combinati di controllo/servizi/dati) |
4 GB |
| Memoria flash | 8 GB |
| Opzioni di alimentazione di corrente | CA esterno soltanto |
| Altezza di scaffale | 1 RU |
| Dimensioni (H x W x D) | 1,72 x 12,7 x 10 in (43,7 x 322,6 x 254 millimetri) |
| Peso con CA PS (nessun moduli) | 7,1 libbre (3,22 chilogrammi) |
| Caratteristiche tecniche | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
| Capacità di lavorazione aggregata | 1.5Gbps |
GBP 1 a 2 GBP |
500 Mbps a GBP 1 |
200 Mbps a 400 Mbps |
100 Mbps a 300 Mbps |
50 Mbps a 100 Mbps |
35 Mbps a 75 Mbps |
| Porti a bordo totali di lan o di WAN 10/100/1000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Porti di RJ-45-based | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| a porti basati a SFP | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Scanalature migliorate del servizio-modulo | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Scanalature del servizio-modulo di Doublewide | 2 | 1 (presuppone che nessun modulo di singlewide SM-X ha installato) | 0 | 1 (presuppone che nessun modulo di singlewide SM-X ha installato) | 0 | 0 | 0 |
| Scanalature di NIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| OIR (tutti i moduli dell'ingresso/uscita) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Nessun |
| A bordo della scanalatura di ISC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Nessun |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191