|
Dettagli:
|
| Modello: | C1000-8T-2G-L | Nome: | C1000-8T-2G-L - Catalizzatore di Cisco i commutatori di 1000 serie |
|---|---|---|---|
| Parole chiave: | gs105 netgear | Dettaglio: | porte Ethernet 8x 10/100/1000, tratte in salita combinate 2x 1G SFP e RJ-45 |
| Interfacce di tratta in salita: | 2 SFP/RJ-45 combinati | Dimensioni (WxDxH nei pollici): | 10,56 x 7,28 x 1,73 |
| CPU: | BRACCIO v7 800 megahertz | DRAM: | 512 MB |
| Evidenziare: | Nintendo Lan Adapter Cisco Ethernet Switch,Commutatore di rete Ethernet del catalizzatore 1000Series,commutatore netgear di Ethernet gs105 |
||
C1000-8T-2G-L - Switch Cisco Catalyst 1000 Series adattatore lan nintendo switch
Cisco® Catalyst® 1000 Series Switches sono switch gestiti a Layer 2 Gigabit Ethernet enterprise-class a configurazione fissa, progettati per piccole imprese e filiali. Sono switch semplici, flessibili e sicuri, ideali per implementazioni fuori dal cablaggio e per le più critiche distribuzioni Internet of Things (IoT). Cisco® Catalyst® 1000 funzionano con Cisco IOS® Software e supportano una gestione semplice del dispositivo e della rete tramite un'interfaccia a riga di comando (CLI) e un'interfaccia web integrata. Questi switch offrono sicurezza di rete avanzata, affidabilità di rete ed efficienza operativa per le piccole organizzazioni.
| Codice Prodotto | C1000-8T-2G-L |
| Descrizione | 8 porte Ethernet 10/100/1000, 2 uplink combo SFP e RJ-45 da 1G |
| Porte Gigabit Ethernet | 8 |
| Interfacce uplink | 2 SFP/ RJ-45 combo |
| Budget alimentazione PoE+ | |
| Senza ventola | Sì |
| Dimensioni (LxPxA in pollici) | 10,56 x 7,28 x 1,73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB |
| Memoria Flash | 256 MB |
| Larghezza di banda di inoltro | 10 Gbps |
| Larghezza di banda di switching | 20 Gbps |
| Velocità di inoltro (pacchetti L3 da 64—byte) | 14,88 Mpps |
| Codice Prodotto | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
| Descrizione | 8 porte Ethernet PoE+ 10/100/1000 e budget PoE da 120W, 2 uplink combo SFP e RJ-45 da 1G | 8 porte Ethernet PoE+ 10/100/1000 e budget PoE da 120W, 2 uplink combo SFP e RJ-45 da 1G, con alimentatore esterno | 8 porte Ethernet PoE+ 10/100/1000 e budget PoE da 67W, 2 uplink combo SFP e RJ-45 da 1G | 8 porte Ethernet PoE+ 10/100/1000 e budget PoE da 67W, 2 uplink combo SFP e RJ-45 da 1G, con alimentatore esterno | 8 porte Ethernet 10/100/1000, 2 uplink combo SFP e RJ-45 da 1G | 8 porte Ethernet 10/100/1000, 2 uplink combo SFP e RJ-45 da 1G, con alimentatore esterno |
| Porte Gigabit Ethernet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Interfacce uplink | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo |
| Budget alimentazione PoE+ | 120W | 120W | 67W | 67W | ||
| Senza ventola | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni (LxPxA in pollici) | 10,56 x 12,73 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 10,56 x 12,73 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Memoria Flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Larghezza di banda di inoltro | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Larghezza di banda di switching | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
| Velocità di inoltro (pacchetti L3 da 64—byte) | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps |
Il nostro stock supporta un buon prezzo
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191