|
Dettagli:
|
| nome: | S5735 - L48P4X - Una serie 176 Gbit di Huawei S5700 ha diretto il commutatore | Dettaglio: | Commutatore di Huawei S5735-L, 48 porti di x 10/100/1000BASE-T, 4 x 10 porti di GE SFP+, PoE+ |
|---|---|---|---|
| MODELLO DEL PRODOTTO: | S5735-L48P4X-A | Spedizione della prestazione: | 132 Mpp |
| Commutazione Capacity2: | 176 Gbit/s/432 Gbit/s | Porti fissi: | 48 porte 10/100/1000BASE-T, 4 porte 10 GE SFP+ |
| PoE+: | Di sostegno | Porto: | Schang-Hai |
| Evidenziare: | Regolatore Managed Switch di Cisco 5500,176 Gbit Cisco hanno diretto il commutatore,Cisco ha diretto il commutatore di Ethernet della rete |
||
S5735 - L48P4X - A Switch Huawei Serie S5700 Huawei S5735 - L
S5735-L48P4X-A è lo switch Huawei S5735-L con 48 porte 10/100/1000BASE-T, 4 porte 10 GE SFP+, PoE+. Huawei CloudEngine S5735-L è una serie di switch di accesso gigabit semplificati che forniscono 12–48 porte downlink GE flessibili e quattro porte uplink GE o 10 GE fisse. Sono progettati per l'accesso alla rete campus aziendale e gigabit al desktop. Costruiti su hardware ad alte prestazioni di nuova generazione e basati sulla Versatile Routing Platform (VRP) di Huawei, gli switch CloudEngine S5735-L presentano networking Ethernet flessibile, controllo di sicurezza diversificato e supporto per più protocolli di routing di Livello 3 — fornendo prestazioni superiori e capacità di elaborazione dei servizi più potenti per le reti.
Specifiche S5735-L48P4X-A |
|
| Prestazioni di inoltro | 132 Mpps |
| Capacità di switching2 | 176 Gbit/s/432 Gbit/s |
| Porte fisse | 48 porte 10/100/1000Base-T, 4 porte 10 GE SFP+ |
| PoE+ | Supportato |
| Funzionalità MAC | Apprendimento e invecchiamento automatico degli indirizzi MAC Voci di indirizzi MAC statici, dinamici e blackhole Filtraggio pacchetti basato su indirizzi MAC sorgente Limitazione dell'apprendimento degli indirizzi MAC basata sull'interfaccia |
| Funzionalità VLAN | 4094 VLAN VLAN ospite, VLAN voce GVRP MUX VLAN Assegnazione VLAN basata su indirizzi MAC, protocolli, subnet IP, policy e porte Mapping VLAN 1:1 e N:1 |
| Routing IP | Route statica, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3 |
| Super Virtual Fabric (SVF) | Client SVF Plug-and-play Caricamento automatico di pacchetti software e patch sui client SVF Consegna di configurazioni di servizio automatica e con un clic Operazioni indipendenti dei client SVF |
| Interoperabilità | VBST (compatibile con PVST/PVST+/RPVST) LNP (simile a DTP) VCMP (simile a VTP) |
il confronto.
| Modello prodotto |
S5735-L12T4S-A S5735-L12P4S-A |
S5735-L24T4S-A S5735-L24P4S-A |
S5735-L24T4X-A S5735-L24P4X-A |
S5735-L48T4S-A |
S5735-L48T4X-A S5735-L48P4X-A |
S5735-L32ST4X-A |
| Prestazioni di inoltro | 24 Mpps | 42 Mpps | 96 Mpps | 78 Mpps | 132 Mpps | 108 Mpps |
| Capacità di switching2 | 32 Gbit/s/336 Gbit/s | 56 Gbit/s/336 Gbit/s | 128 Gbit/s/336 Gbit/s | 104 Gbit/s/432 Gbit/s | 176 Gbit/s/432 Gbit/s | 144 Gbit/s/432 Gbit/s |
| Porte fisse | 12 porte 10/100/1000Base-T, 4 porte GE SFP | 24 porte 10/100/1000Base-T, 4 porte GE SFP | 24 porte 10/100/1000Base-T, 4 porte 10 GE SFP+ | 48 porte 10/100/1000Base-T, 4 porte GE SFP | 48 porte 10/100/1000Base-T, 4 porte 10 GE SFP+ | 24 porte GE SFP, 8 porte 10/100/1000Base-T, 4 porte 10 GE SFP+ |
| PoE+ | CloudEngine S5735-L12P4S-A: Supportato CloudEngine S5735-L24P4S-A: Supportato CloudEngine S5735-L24P4X-A: Supportato CloudEngine S5735-L48P4X-A: Supportato Altro: Non supportato |
|||||
i modelli consigliati.
| Modello | Descrizione |
| OMXD30000 | Transceiver ottico Huawei OMXD30000, SFP+, 10G, Modulo Multimodale (850nm, 0.3km, LC) |
| OSX010000 | Transceiver ottico, SFP+, 10G, Modulo Monomodale (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Transceiver ottico, eSFP, GE, Modulo Monomodale (1310nm, 10km, LC) |
| OSXD22N00 | Transceiver ottico, SFP+, 10G, Modulo Multimodale (1310nm, 0.22km, LC, LRM) |
| SFP-10G-USR | Transceiver ottico 10GBase-USR, SFP+, 10G, Modulo Multimodale (850nm, 0.1km, LC) |
| OMXD30009 | Transceiver, QSFP+, 1310nm, 41.25Gbps, -7dBm, 2.3dBm, -11.5dBm, LC, SMF, 10 |
| SFP-10G-LR | Transceiver ottico Huawei SFP-10G-LR, SFP+, 10G, Modulo Monomodale (1310nm, 10km, LC) |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191