|
Dettagli:
|
| Circostanza: | Nuovo originale | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Termine d'esecuzione: | 1-2 giorni | Applicazione: | Al chiuso |
| Velocita di trasmissione: | 1000/10000Mbps | Porti: | 24 |
| Marca: | HUAWEI | Capacità del commutatore: | 880 Gbit/s/2.72 Tbit/s |
| Evidenziare: | Punto di accesso wireless dell'elaboratore centrale di AP,Punto di accesso wireless di AirEngine,Huawei Wifi dell'interno 6 punti di accesso |
||
La tabella 1 mostra le specifiche veloci.
| Modello | Huawei AirEngine 6760-X1 |
| Numero massimo di utenti | ≤ 1024 (modalità radio doppia) ≤ 1152 (modalità tripla radio) Nota: il numero effettivo di utenti varia a seconda dell'ambiente |
| Port | 1 x 10 GE, 1 x GE elettrico e 1 x 10 GE SFP+ |
| Internet delle cose | Scatene IoT integrate |
| Tipo di antenna | AirEngine 6760-X1: antenne intelligenti integrate |
| Protocolli radio | 802.11a/b/g/n/ac/ac Onda 2/asse |
| Tasso massimo | Capacità di base: 8,35 Gbit/s Aggiornamento della licenza RTU: 10,75 Gbit/s |
La tabella 2 illustra il confronto.
| Modello | Huawei AirEngine 6760-X1 | AirEngine 5760-51 |
| Numero massimo di utenti | ≤ 1024 (modalità radio doppia) ≤ 1152 (modalità tripla radio) Nota: il numero effettivo di utenti varia a seconda dell'ambiente |
≤ 1024 (modalità radio doppia) ≤ 1152 (modalità tripla radio) Nota: il numero effettivo di utenti varia a seconda dell'ambiente. |
| Port | 1 x 10 GE, 1 x GE elettrico e 1 x 10 GE SFP+ | 1 x 5 GE e 1 x GE elettrico |
| Internet delle cose | Scatene IoT integrate | Scatene IoT integrate |
| Tipo di antenna | Antenne intelligenti integrate | Antenne intelligenti integrate |
| Protocolli radio | 802.11a/b/g/n/ac/ac Onda 2/asse | 802.11a/b/g/n/ac/ac Onda 2/asse |
| Tasso massimo | Capacità di base: 8,35 Gbit/s Aggiornamento della licenza RTU: 10,75 Gbit/s |
capacità di base: fino a 5,37 Gbit/s Aggiornamento della licenza RTU: fino a 5,95 Gbit/s |
Huawei AirEngine 6760-X1 Specifica |
|
| Dimensioni (H x W x D) | 61 mm x 220 mm x 220 mm |
| Input di potenza | DC: 48 V ± 10% Fornitore di alimentazione PoE: conforme alla norma IEEE 802.3bt |
| Numero massimo di utenti | ≤ 1024 (modalità radio doppia) ≤ 1152 (modalità tripla radio) Nota: il numero effettivo di utenti varia a seconda dell'ambiente |
| Port | 1 x 10 GE, 1 x GE elettrico e 1 x 10 GE SFP+ |
| Internet delle cose | Scatene IoT integrate |
| Temperatura di funzionamento | ¥10°C a 50°C |
| Tipo di antenna | AirEngine 6760-X1: antenne intelligenti integrate |
| MIMO: flussi spaziali | Capacità di base: 2.4 GHz: 4x4:45 GHz: 6x6:6 Aggiornamento della capacità tramite licenza RTU: 2.4 GHz: 4x4:45 GHz: 8x8:8 2.4 GHz: 4x4:45 GHz-0: 4x4:45 GHz-1: 4x4:4 |
| Protocolli radio | 802.11a/b/g/n/ac/ac Onda 2/asse |
| Tasso massimo | Capacità di base: 8,35 Gbit/s Aggiornamento della licenza RTU: 10,75 Gbit/s |
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191