|
Dettagli:
|
| Circostanza: | Nuovo originale | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Termine d'esecuzione: | 1-2 giorni | Applicazione: | Al chiuso |
| Tipo del fornitore: | Punto di accesso | MOQ: | pc 1 |
| Marca: | HUAWEI | Stato del prodotto: | Di riserva |
| Evidenziare: | Punto di accesso wireless AC6508,Regolatori senza fili di Access dell'elaboratore centrale,Regolatori senza fili di Intdoor Huawei Access |
||
Il Huawei AC6508 è un controller di accesso wireless fisso di piccola capacità (AC) per piccole e medie imprese.Può gestire fino a 256 punti di accesso (AP) e integra la funzione di switch GE EthernetIl WLAN AC presenta un'elevata scalabilità e offre agli utenti una notevole flessibilità nella configurazione del numero di punti di accesso gestiti.Quando utilizzato con la serie completa 802 di Huawei.11ax, 802.11ac e 802.11n AP, l'AC6508 può essere utilizzato per costruire reti di campus di piccole e medie dimensioni, reti di uffici aziendali, reti metropolitane senza fili (MAN),e reti di copertura hotspot.
La tabella 1 mostra le specifiche rapide.
| Codice del prodotto | AC6508 |
| Portos | 10 x GE + 2 x 10 GE SFP+ |
| Fornitore di energia | Adaptatore AC/DC |
| Capacità di spedizione | 6 Gbit/s |
| Numero massimo di punti di accesso gestiti | 256 |
| Numero massimo di utenti accessi | 4K |
| Rete AP-AC | Rete di livello 2 o livello 3 |
| Modalità di inoltro | Trasmissione diretta o trasmissione in galleria |
| Mod AC Attivo/Standby | 1+1 HSB o N+1 backup |
| Protocolli radio | 802.11 a/b/g/n/ac/ac Onda 2/asse |
| Dimensioni (H x W x D) | 43.6 mm x 210 mm x 250 mm |
Tabella2mostra il confronto.
| Codice del prodotto | AC6507S | AC6508 | AC6805 |
| Portos | 10 x GE + 2 x 10GE SFP+ | 10 x GE + 2 x 10 GE SFP+ | 12 x GE + 12 x 10 GE + 2 x 40 GE (una porta 40 GE è esclusiva con quattro porte 10 GE). |
| Capacità di spedizione | 4 Gbit/s | 6 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Numero massimo di punti di accesso gestiti | 128 | 256 | 6K |
| Numero massimo di utenti accessi | 2K | 4K | 64K |
| Dimensioni (H x W x D) | 43.6 mm×210 mm×250 mm | 43.6 mm x 210 mm x 250 mm | 43.6 mm x 442 mm x 440 mm |
| Consumo di potenza massimo | 21W | 21W | 231.7 W |
AC6508 Specifica |
|
| Capacità di spedizione | 6 Gbit/s |
| Numero massimo di punti di accesso gestiti | 256 |
| Numero massimo di utenti accessi | 4K |
| Rete AP-AC | Rete di livello 2 o livello 3 |
| Modalità di inoltro | Trasmissione diretta o trasmissione in galleria |
| Modalità AC attiva/Standby | 1+1 HSB o N+1 backup |
| Protocolli radio | 802.11 a/b/g/n/ac/ac Onda 2/asse |
| Dimensioni (H x W x D) | 43.6 mm x 210 mm x 250 mm |
| Tipo di interfaccia |
2 x 10G (SFP+) + 10 x GE 1 x porta console, 1 x porta USB |
| Consumo di potenza massimo | 21 W |
| Temperatura di esercizio e altitudine |
-60 m a +1800 m: 0- Sì.C a 45- Sì.C 1800 m a 5000 m: la temperatura diminuisce di 1- Sì.C ogni volta che l'altitudineincremento di 220 m. |
| Umidità relativa | 5% RH al 95% RH, non condensante. |
| Fornitore di energia | Adaptatore AC/DC |
| Numero di punti di accesso gestiti |
AP centrali:32 AP e URI comuni:256 NOTA:Le RU gestite dal CA WLAN non occupano le risorse di licenza del CA. Tuttavia, il numero totale di AP comuni e di RU gestite non può superare il limite massimo consentito dal CA. |
|
Numero di utenti di accesso 4K
|
4K NOTA:Il numero massimo di utenti di accesso varia a seconda della modalità di autenticazione. |
| Numero di voci di indirizzo MAC | 8K |
| Capacità di spedizione |
6Gbit/s NOTA: Lunghezza del pacchetto: 1024 byte |
| Numero di VLAN | 4K |
| Numero di voci di routingIo... |
IPv4: 8K IPv6: 2K |
| Numero di voci ARP | 6K |
| Numero di voci di inoltro multicast | 2K |
|
Numero di pool di indirizzi IP DHCP
|
64 pool di indirizzi IP, ciascuno dei quali contiene un massimo di 8K di indirizzi IP |
| Numero di conti locali | 4K |
| Numero di ACL | 4K |
| Norme di sicurezza |
IEC60950-1 UL60950-1 CSA C22.2#60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950.1 GB 4943 |
| Norme EMC |
FCC Parte 15B ETSI EN 300 386 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 AS/NZS CISPR 32 Codice di riferimento: ICES-003 GB9254 |
| RoHS | Direttiva 2002/95/CE e 2011/65/UE |
| Portata | Regolamento (CE) n. 1907/2006 |
| RAEE | Direttiva 2002/96/CE e 2012/19/UE |
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191