|
Dettagli:
|
| Circostanza: | nuovo originale | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Termine d'esecuzione: | 1-2 giorni | applicazione: | dell'interno |
| Tipo: | commutatori | MOQ: | 1 PCS |
| Marca: | HUAWEI | Stato del prodotto: | azione |
| Evidenziare: | 4 commutatori di rete di Huawei della scatola del fan,48 commutatori di rete di 10GE Huawei,Commutatore di Huawei Sfp dell'alimentatore a corrente alternata |
||
Specifiche CE6857E-48S6CQ-B
![]()
Articolo |
|
| Descrizione | Tipo di installazione |
| Installazione in armadio | CPU |
| 4 core, 1.6 GHz | Memoria |
| DRAM: 4 GB | NOR Flash |
| 128 MB | SSD Flash |
| 8 GB | USB |
| Supportato | Consumo energetico tipico [W] |
| · AC |
· DC · HVDC Porta console |
| RJ45 | Interfaccia di servizio downlink |
| 48*10GE SFP+ (Nota: il modulo ottico lineare 10GE LRM/80KM e l'auto-negoziazione 1000base-X non sono supportati. I moduli ottici 1GE possono essere utilizzati per l'interconnessione solo quando l'auto-negoziazione è disabilitata sulla porta peer.) | Interfaccia di servizio uplink |
| 6*100GE QSFP28 (Nota: 1. Le interfacce 100GE sono compatibili con 40GE; 2. Le interfacce 100GE non supportano la suddivisione in 4x25GE e 4x10GE.) | Porta di servizio che supporta la funzione stack |
| Porte ottiche 10GE e porte ottiche 100GE | RTC |
| Supportato | Consumo energetico tipico [W] |
| · 148 W (50% di throughput, cavi ad alta velocità SFP+ su 48 porte e cavi ad alta velocità QSFP28 su 6 porte, moduli di alimentazione doppi) |
· 185 W (50% di throughput, moduli ottici a corto raggio su tutte le porte ottiche, moduli di alimentazione doppi) Dissipazione termica tipica [BTU/ora] |
| · 505 BTU/ora (50% di throughput, cavi ad alta velocità SFP+ su 48 porte e cavi ad alta velocità QSFP28 su 6 porte, moduli di alimentazione doppi) |
· 631 BTU/ora (50% di throughput, moduli ottici a corto raggio su tutte le porte ottiche, moduli di alimentazione doppi) Consumo energetico statico [W] |
| 106 W | Dissipazione termica statica [BTU/ora] |
| 362 BTU/ora | Consumo energetico massimo [W] |
| 318 W | Dissipazione termica massima |
| 1085 BTU/ora | Numero di moduli di alimentazione |
| 2 | Alimentazione ridondante |
| Backup 1+1 | Tensione di ingresso nominale [V] |
| · Modulo di alimentazione AC&240 V DC da 600 W: AC: da 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz; DC: 240 V DC |
· Modulo di alimentazione DC da 1000 W: da -48V DC a -60V DC · Modulo di alimentazione DC ad alta tensione da 1200 W: da 240 V DC a 380 V DC Intervallo di tensione di ingresso [V] |
| · Modulo di alimentazione AC&240 V DC da 600 W: AC: da 90 V AC a 290 V AC, da 45 Hz a 65 Hz; DC: da 190 V DC a 290 V DC |
· Modulo di alimentazione DC da 1000 W: da -38.4 V DC a -72 V DC · Modulo di alimentazione DC ad alta tensione da 1200 W: da 190 V DC a 400 V DC Corrente di ingresso massima [A] |
| · Modulo di alimentazione AC&240 V DC da 600 W: 8 A (da 100 V AC a 240 V AC); 4 A (240 V DC) |
· Modulo di alimentazione DC da 1000 W: 30 A (da -48 V DC a -60 V DC) · Modulo di alimentazione DC ad alta tensione da 1200 W: 8 A Potenza di uscita nominale [W] |
| · Modulo di alimentazione AC&240 V DC da 600 W: 600 W |
· Modulo di alimentazione DC da 1000 W: 1000 W · Modulo di alimentazione DC ad alta tensione da 1200 W: 1200 W Certificazione |
| · Conformità agli standard di sicurezza |
· Conformità agli standard EMC · Conformità agli standard ambientali Protezione da sovratensione dell'alimentatore [kV] |
| · AC: 6 kV in modo comune e 6 kV in modo differenziale |
· DC: 4 kV in modo comune e 2 kV in modo differenziale · HVDC: 4 kV in modo comune e 2 kV in modo differenziale Tipi di ventole |
| Sostituibili | Numero di ventole |
| 4 | Ventole ridondanti |
| Il dispositivo supporta il backup 3+1 dei moduli ventola che funzionano in modalità hot standby. Il sistema può funzionare correttamente per un breve periodo dopo il guasto di un singolo modulo ventola. Si consiglia di sostituire immediatamente il modulo ventola difettoso. | Modalità di dissipazione del calore |
| Raffreddamento ad aria | Direzione del flusso d'aria |
| Presa o scarico dal lato porta, a seconda dei moduli ventola e dei moduli di alimentazione. | Disponibilità |
| 0.9999961836 | MTBF [anni] |
| 49.35 anni | MTTR [ore] |
| 1.65 ore | Rumore a temperatura normale (27°C, pressione sonora) [dB(A)] |
| · Flusso d'aria front-to-back: media 50 dBA (massimo: 54 dBA) |
· Flusso d'aria back-to-front: media 53 dBA (massimo: 57 dBA) Rumore ad alta temperatura (40°C, pressione sonora) [dB(A)] |
| · Flusso d'aria front-to-back: media 69 dBA (massimo: 73 dBA) |
· Flusso d'aria back-to-front: media 72 dBA (massimo: 77 dBA) Altitudine operativa a lungo termine [m (ft.)] |
| ≤ 5000 m (16404 ft.) | Umidità relativa operativa a lungo termine [RH] |
| 5% RH a 95% RH, senza condensa | Temperatura di stoccaggio [°C (°F)] |
| 0°C a 40°C (32°F a 104°F) a un'altitudine da 0 a 1800 m (0 a 5906 ft.) | Altitudine di stoccaggio [m (ft.)] |
| < 5000 m (16404 ft.) | Umidità relativa di stoccaggio [RH] |
| 5% RH a 95% RH, senza condensa | Temperatura di stoccaggio [°C (°F)] |
| -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) | Il nostro stock supporta un buon prezzo |
C1000-48P-4G-L
| C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM | C1000-48T-4G-L |
| C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT | WS-C2960X-24TS-LL |
| N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R | WS-C2960X-24PSQ-L |
| N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | C9200-NM-4X | WS-C2960X-48TS-L |
| AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G | WS-C2960L-24PS-AP |
| AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC |
| C9115AXI-H | GLC-LH-SMD | WS-C2960L-8TS-LL |
| C9120AXI-H | SFP-10G-SR | WS-C3560-48FS-S |
| AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S | C9200L-48P-4X-E |
| C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S | C9200L-48P-4G-E |
| GLC-TE | C9200L-24T-4G-E | |
| AP505 | SFP-H10GB-CU2M | C9300-24T-A |
| AP515 | MA-CBL-40G-3M | C9300-48T-A |
| CP-3905 | GLC-LH-SMD= | C9300-24S-A |
| CP-7821-K9 | ISR4331/K9 | C9300-48S-A |
| CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF | C9300-48P-E |
| CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E |
| AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E |
| C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 | C9300-NM-8X |
| PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S |
| PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S |
| STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A |
| STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A |
| STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191