|
Dettagli:
|
| Circostanza: | nuovo originale | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Termine d'esecuzione: | 1-2 giorni | applicazione: | dell'interno |
| Tipo: | Regolatori senza fili di Access | MOQ: | 1 PCS |
| Marca: | HUAWEI | Stato del prodotto: | azione |
| Evidenziare: | Elaboratore centrale senza fili dei regolatori di Access,16 regolatori senza fili di Access dei porti di GE,Regolatore senza fili di SFP Cisco |
||
Specifiche AirEgine 9700-M
![]()
SpecificheDimensioni (A x L x P) |
|
| 43.6 mm x 442 mm x 420 mm | Alimentatore |
| 1+1 AC | Capacità di inoltro |
| 120 Gbps (inoltro diretto) |
60 Gbps (inoltro tunnel) Numero massimo di AP gestiti |
| 2048 | Rete AP-AC |
| Rete Layer 2 o Layer 3 | Modalità di inoltro |
| Inoltro diretto (inoltro distribuito o inoltro locale) o inoltro tunnel (inoltro centralizzato) | Modalità AC Attiva/Standby |
| 1+1 HSB o backup N+1 | Protocolli radio |
| 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax | Tipo di interfaccia |
| 2 x 40G (QSFP+) + 12 x 10GE (SFP+) + 16 x GE | Consumo massimo di energia |
| 122.3 W | Peso |
| 5.65 kg | Temperatura e altitudine operative |
| -60 m a +1800 m: 0 |
°C ogni volta che l'altitudine aumenta di 220 m.°C ogni volta che l'altitudine aumenta di 220 m.1800 m a 5000 m: La temperatura diminuisce di 1 °C ogni volta che l'altitudine aumenta di 220 m.Umidità relativa |
| 5% RH a 95% RH, senza condensa | Modulo di alimentazione |
| Moduli di alimentazione AC, che supportano hot swapping e hot backup | Numero di AP gestiti |
| AP centrali: 256 |
AP comuni e RU: 2K NOTA Lunghezza pacchetto: 512 byte Numero di utenti di accesso |
| 32K |
Il nostro stock supporta un buon prezzo Lunghezza pacchetto: 512 byte Numero di voci di indirizzi MAC |
| 64K | Numero di voci di inoltro multicast |
| 120 Gbps (inoltro diretto) |
60 Gbps (inoltro tunnel) NOTA Lunghezza pacchetto: 512 byte Numero di VLAN |
| 4K | Numero di ACL |
| lIPv4: 16K |
IPv6: 4K Numero di voci ARP |
| 64K | Numero di voci di inoltro multicast |
| 2K | Numero di pool di indirizzi IP DHCP |
| 256 pool di indirizzi IP, ciascuno contenente un massimo di 64K indirizzi IP | Numero di account locali |
| 4K | Numero di ACL |
| 32K | Il nostro stock supporta un buon prezzo |
C1000-48P-4G-L
| C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM | C1000-48T-4G-L |
| C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT | WS-C2960X-24TS-LL |
| N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R | WS-C2960X-24PSQ-L |
| N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | C9200-NM-4X | WS-C2960X-48TS-L |
| AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G | WS-C2960L-24PS-AP |
| AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC |
| C9115AXI-H | GLC-LH-SMD | WS-C2960L-8TS-LL |
| C9120AXI-H | SFP-10G-SR | WS-C3560-48FS-S |
| AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S | C9200L-48P-4X-E |
| C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S | C9200L-48P-4G-E |
| GLC-TE | C9200L-24T-4G-E | |
| AP505 | SFP-H10GB-CU2M | C9300-24T-A |
| AP515 | MA-CBL-40G-3M | C9300-48T-A |
| CP-3905 | GLC-LH-SMD= | C9300-24S-A |
| CP-7821-K9 | ISR4331/K9 | C9300-48S-A |
| CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF | C9300-48P-E |
| CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E |
| AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E |
| C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 | C9300-NM-8X |
| PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S |
| PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S |
| STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A |
| STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A |
| STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191