|
Dettagli:
|
| Nome: | PDC1000S12-DB | Modello: | PDC1000S12-DB |
|---|---|---|---|
| Dettaglio: | PDC1000S12-DB | Il peso: | 1 KG |
| Garanzia: | 1 anni | Disponibilità: | Azione |
| Condizione: | Nuova fabbrica sigillata | Tensione della potenza nominale: | 12V |
| Potere di valutazione:: | 901W - 1000W | ||
| Evidenziare: | Modulo di alimentazione CC Huawei da 1000 W,modulo di alimentazione CC PDC1000S12-DB,alimentatore Cisco S5700 |
||
Il modulo di alimentazione Huawei PDC1000S12-DB è un modulo di alimentazione CC da 1000 W per S6730-H24X6C, S6730-H48X6C, S6730-S24X6Q, S6730S-S24X6Q-A e S6730S-H24X6C-A.
La tabella 1 mostra le specifiche rapide.
| Codice prodotto | PDC1000S12-DB |
| Numero di ingressi | 1 |
| Tensione di ingresso nominale [V] | Da -48 V CC a -60 V CC |
| Intervallo tensione di ingresso [V] | Da -38,4 V CC a -72 V CC |
| Corrente di ingresso massima [A] | 30 A |
| Tensione di uscita nominale [V] | 12V |
Specifica PDC1000S12-DB |
|
| Elemento | Specifica |
| Dimensioni senza imballaggio (A x L x P) [mm (pollici)] | 40 mm x 90 mm x 215 mm (1,6 pollici x 3,5 pollici x 8,5 pollici) |
| Peso senza imballaggio [kg(lb)] | 1,02 kg (2,25 libbre) |
| Numero di ingressi | 1 |
| Tensione di ingresso nominale [V] | Da -48 V CC a -60 V CC |
| Intervallo tensione di ingresso [V] | Da -38,4 V CC a -72 V CC |
| Corrente di ingresso massima [A] | 30 A |
| Tensione di uscita nominale [V] | 12V |
| Corrente di uscita nominale [A] | 83,3 A |
| Potenza di uscita nominale [W] | 1000 W |
| Modalità di dissipazione di potenza | Dissipazione del calore con ventola |
| Scambio a caldo | Supportato |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191