|
Dettagli:
|
| Modello: | TNHD00PL3T01 | Dtail: | 3 * scheda di interfaccia elettrica E3/T3 |
|---|---|---|---|
| Numero del pezzo: | 03020LTK | Parole chiave: | OSN Huawei |
| Iterms: | stazione base delle Telecomunicazioni | pricipalmente dettagli: | Trasformato il bordo - OptiX OSN 500-TNH1PL3T-3 * schede di interfaccia elettrica E3/T3 -1 * 1 |
| Garanzia: | 1 anno | tieme del cavo: | 1-2dasy |
| Evidenziare: | Scheda di interfaccia elettrica 3XE3,Scheda di interfaccia elettrica di Huawei OSN,Bordo della stazione base delle Telecomunicazioni di Huawei |
||
TNHD00PL3T01 Huawei OSN 3 * stazione base elettrica delle Telecomunicazioni della scheda di interfaccia E3/T3
| Numero del pezzo | 03020LTK |
| Dettagli | Trasformato il bordo - OptiX OSN 500-TNH1PL3T-3 * schede di interfaccia elettrica E3/T3 -1 * 1 |
| Più informazioni | 3 * scheda di interfaccia elettrica E3/T3 |
| Modello | TNHD00PL3T01 |
L'altro prodotto che potete gradire
| numero del pezzo | Descrizione |
| W04805S00 | Alimentazione elettrica del sistema - impianto di alimentazione di GIE4805S-48V/10A, backup del modulo 1+1 del raddrizzatore, corrente d'uscita massima di singolo modulo 10A, funzione di gestione del galleggiante della batteria, nessuna compensazione del raddrizzatore di temperatura |
| TNHB1CASE | Scatola di montaggio finale |
| Scaffale di N63E | N63E ha montato il gabinetto (2200x600x300mm) (322) |
| TNHB00CASE01 | Gabinetto dell'assemblea generale (220V) |
| SS44PDU | Scatola 1000 di distribuzione di CC della metropolitana |
| Telefono | Telefono di affari |
| TNHMMODELB01 | modulo ottico fotoelettrico della trasmissione integrato controllo del padrone 21xE1/75ohm/2xSTM-1 (S-1.1) (- 48VDC) |
| TNHMMODELA01 | modulo ottico fotoelettrico della trasmissione integrato controllo del padrone 8xFE/21xE1/75ohm/2xSTM-1 (S-1.1) (- 48VDC) |
| TNHMMODELD01 | modulo ottico fotoelettrico della trasmissione integrato controllo del padrone 21xE1/75ohm/2xSTM-1 (S-1.1) (220VAC) |
| TNHMMODELE01 | modulo ottico fotoelettrico della trasmissione integrato controllo del padrone 8xFE/21xE1/75ohm/2xSTM-4 (S-4.1) (- 48VDC) |
| TNHMMODELF01 | modulo ottico fotoelettrico della trasmissione integrato controllo del padrone 8xFE/21xE1/75ohm/2xSTM-1 (S-1.1) (220VAC) |
| TNHD0SP3DA01 | scheda di interfaccia elettrica 42xE1/120ohm (T1/100ohm) |
| TNHD00PL3T01 | 3 * scheda di interfaccia elettrica E3/T3 |
| TNHD000EOW01 | Bordo ufficiale |
| TNHD00EFS801 | Ethernet veloce 8-way che elabora bordo con la funzione di commutazione |
| TNHD0SP3DB01 | 42xE1 scheda di interfaccia elettrica (75ohm) |
| TNHD00ISUA01 | 8xFE/21xE1/120ohm unità di integrazione di sistema)/2xSTM-1 (S-1.1, LC) (di T1/100ohm - modulo ottico di EFFP |
| TNHD00ISUA02 | 8xFE/21xE1/120ohm unità di integrazione di sistema)/2xSTM-1 (L-1.1, LC) (di T1/100ohm - modulo ottico di EFFP |
| TNHD00ISUC01 | modulo ottico dell'unità-ESFP di integrazione di sistema 8xFE/21xE1/75ohm/2xSTM-1 (S-1.1, LC) |
| TNHD00ISUC02 | unità di integrazione di sistema 8xFE/21xE1/75ohm/2xSTM-1 (L-1.1, LC) - modulo ottico di ESFP |
| TNHD00ISUA03 | 8xFE/21xE1/120ohm unità di integrazione di sistema)/2xSTM-4 (S-4.1, LC) (di T1/100ohm - modulo ottico di EFFP |
| TNHD00ISUA04 | 8xFE/21xE1/120ohm unità di integrazione di sistema)/2xSTM-4 (L-4.1, LC) (di T1/100ohm - modulo ottico di EFFP |
| TNHD00ISUB01 | 21xE1/120ohm modulo ottico dell'unità-ESFP di integrazione di sistema)/2xSTM-1 (S-1.1, LC) (di T1/100ohm |
| TNHD00ISUB02 | 21xE1/120ohm unità di integrazione di sistema)/2xSTM-1 (L-1.1, LC) (di T1/100ohm - modulo ottico di ESFP |
| TNHD00ISUD01 | unità di integrazione di sistema 21xE1/75ohm/2xSTM-1 (S-1.1, LC) - modulo ottico di EFFP |
| TNHD00ISUD02 | unità di integrazione di sistema 21xE1/75ohm/2xSTM-1 (L-1.1, LC) - modulo ottico di EFFP |
| TNHD00ISUB03 | 21xE1/120ohm unità di integrazione di sistema)/2xSTM-4 (S-4.1, LC) (di T1/100ohm - modulo ottico di ESFP |
| TNHD00ISUB04 | 21xE1/120ohm unità di integrazione di sistema)/2xSTM-4 (L-4.1, LC) (di T1/100ohm - modulo ottico di ESFP |
| TNHD00SL1D01 | scheda di interfaccia ottica 2xSTM-1 (S-1.1, LC) - modulo ottico di ESFP |
| TNHD00SL1D02 | scheda di interfaccia ottica 2xSTM-1 (L-1.1, LC) - modulo ottico di ESFP |
| TNHD00ISUC03 | unità di integrazione di sistema 8xFE/21xE1/75ohm/2xSTM-4 (S-4.1, LC) - modulo ottico di ESFP |
| TNHD00ISUC04 | unità di integrazione di sistema 8xFE/21xE1/75ohm/2xSTM-4 (L-4.1, LC) - modulo ottico di ESFP |
| TNHD00ISUD03 | unità di integrazione di sistema 21xE1/75ohm/2xSTM-4 (S-4.1, LC) - modulo ottico di EFFP |
| TNHD00ISUD04 | unità di integrazione di sistema 21xE1/75ohm/2xSTM-4 (L-4.1, LC) - modulo ottico di EFFP |
| TNHD00SL1D03 | scheda di interfaccia ottica 2xSTM-1 (L-1.2, LC) - modulo ottico di ESFP |
| TNHD00EGT101 | bordo d'elaborazione trasparente di 1-way 1000M Ethernet (1000BASE-LX, 1310-LC) |
| TNHD00EGT102 | bordo d'elaborazione trasparente di 1-way 1000M Ethernet (1000BASE-SX, 850-LC) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191