|
Dettagli:
|
| Lunghezza d'onda (nanometro): | 1310 | tipo di cavo: | SMF |
|---|---|---|---|
| Capacità di memoria (micron): | G.652 | Distanza del cavo: | 10km |
| Trasmetta e ricevi la lunghezza d'onda (nanometro): | 1260 - 1355 | Colore del fermo della cauzione: | Blu |
| Trasmetta il potere (dBm): | Massimo: 0,5 minimi: -8,2 | Ricevi il potere (dBm): | Massimo: -0,5 minimi: -14,4 |
| Evidenziare: | Modulo ricetrasmettitore ottico SFP 10G,modulo SFP 10GBASE,modulo SFP LR 10 Gbps |
||
Modulo ricetrasmettitore ottico SFP 10G LR Modulo 10GBASE LR SFP+ per SMF 10 Gbps SModuli ricetrasmittenti fp
Specifiche SFP-10G-LR |
|
| Lunghezza d'onda (nm) | 1310 |
| Tipo di cavo | SMF |
| Dimensione del nucleo (micron) | G.652 |
| Larghezza di banda modale (MHz*chilometri) | - |
| Distanza del cavo | 10KM |
| Lunghezza d'onda di trasmissione e ricezione (nm) | Dal 1260 al 1355 |
| Colore fermo cauzione | Blu |
| Consumo energetico (W)/td> | 1 |
| Intervallo operativo di temperatura | - |
| Potenza di trasmissione (dBm) |
Massimo: 0,5 Minimo: -8.2 |
| Potenza di ricezione (dBm) |
Massimo: -0,5 Minimo: -14.4 |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191