|
Dettagli:
|
| Numero dell'articolo (mercato che affronta numero): | 6GK7242-5DX30-0XE0 | Famiglia di prodotto: | Cm 1242-5 |
|---|---|---|---|
| Ciclo di vita del prodotto (PLM): | PM300: Prodotto attivo | Peso netto (chilogrammi): | 0,172Kg |
| Dimensione d'imballaggio: | 1,00 x 1,00 x 1,00 | Codice del gruppo: | R322 |
| Evidenziare: | Siemens CM 1242-5 communication module,PLC industrial control module,6GK7 242-5DX30-0XE0 Siemens module |
||
Modulo di comunicazioni cm 1242-5; per collegamento di SIMATIC S7-1200 a PROFIBUS come modulo dello schiavo di DP.
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6GK7242-5DX30-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione di prodotto | modulo di comunicazioni cm 1242-5; per collegamento di SIMATIC S7-1200 a PROFIBUS come modulo dello schiavo di DP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotto | Cm 1242-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 5P1 / 5P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | di cinque giorni/giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (chilogrammi) | 0.172 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione d'imballaggio | 1,00 x 1,00 x 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di dimensione del pacchetto della misura | Millimetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169211222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892698060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice dei prodotti | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo merceologico | 2415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice del gruppo | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pæse d'origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Dato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191