|
Dettagli:
|
| Numero dell'articolo (mercato che affronta numero): | 6ES7972-0MS00-0XA0 | Gruppo merceologico: | 2438 |
|---|---|---|---|
| Codice dei prodotti: | 85176200 | Peso netto (chilogrammi): | 0.151 chilogrammo |
| Dimensione d'imballaggio: | 8,80 x 10,40 x 5,60 | Codice del gruppo: | R320 |
| Evidenziare: | Siemens S7 TS module RS232,PLC industrial control RS232 module,Siemens teleservice RS232 module |
||
6ES7972-0MS00-0XA0 SIMATIC S7, modulo RS-232 degli ST per teleservizio di SIMATIC, collegamento al IRC 1243-8 di CP. alimentazione elettrica tramite adattatore.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6ES7972-0MS00-0XA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione di prodotto | SIMATIC S7, modulo RS-232 degli ST per teleservizio di SIMATIC, collegamento al IRC 1243-8 di CP. alimentazione elettrica tramite adattatore. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotto | Panoramica d'ordinazione di dati | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data effettiva di PLM | Il prodotto elimina da allora: 01.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di prezzi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | S50 / 5M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore del metallo | Nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 1 giorno/giorno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (chilogrammi) | 0.151 chilogrammo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione d'imballaggio | 8,80 x 10,40 x 5,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di quantità | 1 pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità d'imballaggio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di prodotto supplementari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515079446 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice dei prodotti | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo merceologico | 2438 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice del gruppo | R320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pæse d'origine | La Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 16.12.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191