|
Dettagli:
|
| Numero dell'articolo (mercato che affronta numero): | 6ES7212-1HE40-0XB0 | Gruppo merceologico: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Codice dei prodotti: | 85371091 | Peso netto (chilogrammi): | 0,317 chilogrammi |
| Dimensione d'imballaggio: | 10,10 x 10,70 x 8,50 | Codice del gruppo: | R132 |
| Evidenziare: | 6ES7212-1HE40-0XB0,Controllo industriale dello SpA dell'alimentatore in CC,Controllo industriale dello SpA del CPU 1212C |
||
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6ES7212-1HE40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione di prodotto | SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, CPU compatto, DC/DC/relay, a bordo di ingresso/uscita: 8 CC DEI DI 24 V; 6 FACCIA il relè 2 A; 2 CC di AI 0-10 V, alimentazione elettrica: CC di CC 20.4-28.8V, KB di memoria 75 dati/di programma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotto | CPU 1212C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 20 giorno/giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (chilogrammi) | 0.317 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione d'imballaggio | 10,10 x 10,70 x 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621769031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice dei prodotti | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo merceologico | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice del gruppo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pæse d'origine | La Cina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191