|
Dettagli:
|
| Numero dell'articolo (mercato che affronta numero): | 6ES7215-1HG40-0XB0 | Gruppo merceologico: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Codice dei prodotti: | 85371091 | Peso netto (chilogrammi): | 0.473Kg |
| Dimensione d'imballaggio: | 11,10 x 13,80 x 8,30 | Codice del gruppo: | R132 |
| Evidenziare: | Controllo industriale dello SpA 6ES7215-1HG40-0XB0,Controllo industriale dello SpA del CPU 1214C |
||
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'articolo (numero destinato al mercato) | 6ES7215-1HG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU compatta, DC/DC/rele, 2 porte PROFINET, I/O integrate: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, alimentazione elettrica: DC 20,4-28,8 V DC,Memoria programma/dati 125 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotti | CPU 1215C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati sui prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prezzi per regione / Gruppo di prezzi per sede | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di listino | Presentazione dei prezzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo del cliente | Presentazione dei prezzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemento per le materie prime | Nessuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore metallico | Nessuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti di controllo delle esportazioni | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di consegna standard franco fabbrica | 20 Giorno/Giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (kg) | 0473 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio | 11,10 x 13,80 x 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura della dimensione del pacchetto | C.M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imballaggio Quantità | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621769093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice della merce | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prodotti | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice del gruppo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese di origine | Cina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rispetto delle restrizioni in materia di sostanze ai sensi della direttiva RoHS | Da quando: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotto | A: Il prodotto standard che è un articolo in magazzino può essere restituito entro le linee guida/il periodo di restituzione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obbligo di riconsegna dei RAEE (2012/19/UE) | - Sì, sì. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articolo 33 Obbligo di informazione in base all'elenco attuale dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191