|
Dettagli:
|
| Numero dell'articolo (mercato che affronta numero): | 6ES7221-1BH32-0XB0 | Gruppo merceologico: | 4508 |
|---|---|---|---|
| Codice dei prodotti: | 85389091 | Peso netto (chilogrammi): | 0.196kg |
| Dimensione d'imballaggio: | 9,00 x 10,90 x 6,00 | Codice del gruppo: | R132 |
| Evidenziare: | 6ES7221-1BH32-0XB0,Un controllo di 16 DI PLC Industrial,Controllo industriale 1221 dello SpA di MP |
||
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6ES7221-1BH32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione di prodotto | SIMATIC S7-1200, input di Digital MP 1221, 16 DI, 24 CC di V, lavandino/fonte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotto | Moduli di input digitale di MP 1221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 20 giorno/giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (chilogrammi) | 0.196 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione d'imballaggio | 9,00 x 10,90 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408101920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621217686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice dei prodotti | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo merceologico | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice del gruppo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pæse d'origine | La Cina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 15.03.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191