Dettagli:
|
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero): | 6ES7223-1PL32-0XB0 | Gruppo merceologico: | 4508 |
---|---|---|---|
Codice dei prodotti: | 85389091 | Peso netto (chilogrammi): | 0.324Kg |
Dimensione d'imballaggio: | 8,80 x 11,00 x 8,50 | Codice del gruppo: | R132 |
Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6ES7223-1PL32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione di prodotto | SIMATIC S7-1200, ingresso/uscita MP 1223 di Digital, 16 DI/16 FANNO, 16 CC dei DI 24 V, lavandino/fonte, 16 FANNO, trasmettono 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotto | Moduli di ingresso/uscita digitali di MP 1223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 20 giorno/giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 0.324 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio | 8,80 x 11,00 x 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408102019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621206949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice dei prodotti | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo merceologico | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice del gruppo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pæse d'origine | La Cina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 15.03.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Persona di contatto: Laura
Telefono: 15921748445
Fax: 86-21-37890191