Dettagli:
|
Modello: | FusionServer 1288H V6 | Nome: | fornisce i fino a 28 centri per unità di elaborazione e supporti le velocità di clock di fino a 3,6 |
---|---|---|---|
dettagli: | Memoria persistente di CC di Intel Optane | Utilizzare per: | progettazione ridondante dell'alimentazione elettrica |
Evidenziare: | Governo ridondante dello scaffale dell'alimentazione elettrica,Server dello scaffale di Intel Xeon,Server dello scaffale di Fusionserver 1288h V6 |
FusionServer 1288H V6 (XFUSION FUSIONSERVER 1288H V6 RACK SERVER 2X INTEL XEON GOLD 5315Y
Il Huawei FusionServer 1288H V6 è un server rack-mounted ad alte prestazioni progettato per varie applicazioni aziendali, tra cui cloud computing e virtualizzazione.Ecco alcune caratteristiche e specifiche chiave:
Il 1288H V6 è un modello di server sviluppato da Huawei, una multinazionale tecnologica cinese.e flessibilità per una vasta gamma di applicazioni e carichi di lavoro a livello aziendale.
Il server è basato sulla piattaforma Intel Xeon Scalable Processor, che fornisce fino a 28 core per processore e supporta velocità di clock fino a 3,6 GHz.che può essere configurato con una varietà di opzioni di memoria e di archiviazione.
Il server include una serie di funzionalità progettate per migliorare le prestazioni e l'affidabilità.che possono fornire un accesso più rapido ai dati utilizzati frequentemente, e una progettazione di alimentazione ridondante, che aiuta a garantire che il server rimanga operativo in caso di guasto dell'alimentazione.
Il 1288H V6 include anche un design flessibile e modulare che consente una facile personalizzazione ed espansione.5 pollici o 24 a caldo scambiabili 2Dischi rigidi da 5 pollici o unità a stato solido. Include anche una varietà di opzioni di connettività, tra cui il supporto per Ethernet, Fibre Channel e reti InfiniBand.
- No, no, no, no. | Numero della parte | Modello | Descrizione | - Qty. |
1 | 1288H V6 | |||
1.1 | 1288H V6 | |||
1.1.1 | Configurazione della base | |||
0231Y017 | PAC900S12-B2 | Server Platinum 900W Versione 2.0 alimentazione a corrente alternata | 6 | |
02313MMF | H12H-06-S8ADF | 1288H V6 (8*2,5 pollici HDD Chassis) H12H-06 ((Per oltreoceano) | 3 | |
1.1.2 | Icelake-SP CPU ((Con 1U Heatsink semplificato) | |||
02313SPQ | BC6NX97CPU | Intel Xeon Gold 6342 ((2.8GHz/24-Core/36MB/230W) Processore Ice lake ((con dissipatore termico da 1U) | 6 | |
1.1.3 | Memoria | |||
0251Y051 | M432R32-023A | Modulo di memoria, DDR4 RDIMM, 32GB, 288 pin,00,625n,3200000KHz,1.2V,ECC,2Rank ((2G*4bit) | 48 | |
1.1.4 | Disco rigido ((con pannello anteriore da 2,5")-SSD | |||
0255Y016 | PM893480W2 | SSD, 480GB, SATA 6Gb/s, Read intensive, serie PM893,2.5 pollici.2.5 pollici. | 6 | |
1.1.5 | Carta RAID | |||
03027XWQ | XR450C-MX 2G | SAS/SATA RAID Card MR, RAID0,1,5,6,10,50,602GB di cache, supporto SuperCap e gestione della banda laterale-3508 BCM | 3 | |
0231YAAL | BC8M02SCAP | Carta RAID SuperCap, utilizzata per 35XX/39XX | 3 | |
1.1.6 | OCP NIC 3.0 Mezz Card | |||
0631Y035 | X710T2LOCPV3 | X710T2LOCPV3 Ethernet Adapter, 2*10GE ((Intel X710), doppia porta, RJ45, PCIE 3.0 x8 | 3 | |
1.1.7 | Carte Riser | |||
02580126 | BC1M01PRUV | 2*16X SLOT (PCIE4.0) Modulo RISER1 | 3 | |
1.1.8 | Carte PCIe-FC | |||
06030463 | LPe31002-AP | Emulex,FC HBA,16Gb ((LPe31002),2-Port,SFP+ ((con 2x Multi-mode Optical Transceiver),PCIe 3.0 x8 | 3 | |
1.1.9 | Ventilatore e condotto dell'aria | |||
02312UKJ | BC8M20FAN | 4056 Modulo di ventilatore più | 21 | |
1.1.10 | Cavo | |||
04051916-015 | C0IMSHC12 | Cable ad alta velocità, interno Mini SAS HD Cable,0.9m, interno Mini SAS HD R/A,8*(1P*30AWG+ 2*Drain) + 8C*30AWG, interno Mini SAS HD STR,R/A-STR | 6 | |
1.1.11 | Ferrovia guida e ferrovia scorrevole | |||
21244082 | EGUIDER00 | Tabella principale vassoio ((materiale di consegna diretta) | 3 | |
1.1.12 | Cavi di alimentazione C13 PDU in tutto il mondo | |||
0405G019 | CC13EU180 | Cable di alimentazione, Europa AC 250V10A,1.8m,C14SM,H05VV-F- 3*1.00^2,C13SF,cavo PDU | 6 |
Persona di contatto: Laura
Telefono: 15921748445
Fax: 86-21-37890191