Dettagli:
|
Part Number: | ASR1002-HX | Default memory: | 16-GB DRAM shared across route processor, ESP, and MIP |
---|---|---|---|
Ethernet port adapters: | 1 EPA slot | Cisco ASR 1000 Series ESP: | Integrated in chassis |
Redundancy: | Software: Yes | Network interface module: | Yes |
MOQ: | 1PC | Warranty: | 1 Year |
Evidenziare: | Router industriale della rete del ASR 1000,Sistema di ASR1002 HX,4x1GE ha permesso ai porti |
IlCisco ASR 1002è un router della serie ASR 1000 di Cisco, progettato per le reti ad alte prestazioni.
IlCisco ASR 1002-HXè un router ad alte prestazioni della serie ASR 1000 di Cisco, progettato per fornitori di servizi e grandi imprese.e scalabilità per varie applicazioniEcco le caratteristiche principali e le specifiche:
Prestazioni:
Progettazione modulare:
Alta disponibilità:
Routing avanzato:
Sicurezza integrata:
Fattore di forma:
Interfacce:
Gestione:
Reti di fornitori di servizi: ideale per l'uso in ambienti di fornitori di servizi, che forniscono connettività ad alta velocità e servizi avanzati.
Enterprise WAN: adatto per collegare le filiali ai data center centrali, offrendo comunicazioni affidabili e sicure.
Cisco ASR1002-HX System è uno dei router della serie ASR 1000, che fornisce porte abilitate 4x10GE + 4x1GE, aggiornabili a 8xGE e 8x10GE con licenza, 2x alimentatori e criptovaluta opzionale.
ASR 1002-HX= Specifica |
|
Specificità fisiche |
Altezza: 88,9 mm Larghezza: 439,4 mm Profondità: 489,0 mm Peso: ● 15,45 kg (con doppia alimentazione CA) ● 15,45 kg (con due alimentatori a corrente continua) |
Memoria predefinita | 16 GB di DRAM condivisa tra processore di percorso, ESP e MIP |
Numero di SIP o schede di linea Ethernet supportate | integrato nel telaio |
Adaptatori di porta condivisa | N/A |
Adapter per porte Ethernet | 1 slot EPA |
Cisco ASR Serie 1000 ESP | integrato nel telaio |
Processore di percorso | Integrato nel telaio: Cisco ASR 1002-HX Series Route Processor |
Risparmio | Software: Sì |
Porte Ethernet Gigabit integrate | Sì: 8 porte SFP Gigabit Ethernet |
Port Ethernet integrato a 10 Gigabit |
Sì: otto porte 10 Gigabit Ethernet a piccolo fattore di forma più collegate (SFP+) Nota:Le porte integrate da 10 GB non possono essere ridotte a una velocità di 1 GB. |
Modulo di interfaccia di rete | - Sì, sì. |
Sostegno ESP | Cisco ASR 1000 Serie 100 Gbps ESP (ASR1000-ESP100) equivalente |
Larghezza di banda ESP | 100 Gbps |
Memoria ESP | Condividere la stessa memoria di controllo sul processore di percorso |
SIP e schede di linea Ethernet | Integrato nel telaio: non aggiornabile |
Crittografia hardware incorporata | Sì: fino a 25 Gbps di crittografia |
Versione minima del software Cisco IOS XE | Cisco IOS XE Software Release 16.2.1S |
Montaggio su scaffalatura | Sì: 19 pollici |
Fabbricazione a parete | - No, no. |
Memoria flash USB esterna | Supporto di memoria flash USB da 1 GB |
Fornitore di alimentazione ridondante |
Sì: doppia alimentazione per impostazione predefinita; opzione di alimentazione alternata o continua Nota: non è supportata una combinazione di una fonte di alimentazione AC e una di corrente continua. |
Input di potenza |
Intervallo di ingresso di corrente alternata a livello mondiale (85-264 VAC) DC a livello mondiale (-40 a -72; -48V nominali) |
Consumo di energia |
● Massimo (DC): 500W ● Massimo (AC): 500W |
Flusso d'aria | Da fronte a schiena |
Temperatura di funzionamento (nominale) | Da 32 a 104°F (0 a 40°C) |
Temperatura di funzionamento (a breve termine) | Da 32 a 122°F (0 a 50°C) |
Umidità di funzionamento (nominale) (umidità relativa) | 10-85% |
Umidità di esercizio (a breve termine) | Da 5 a 90% |
Temperatura di conservazione |
-40 a 150°F (-40 a 70°C) |
Umidità di stoccaggio (umidità relativa) | Da 5 a 95% |
Altitudine di esercizio | - Da 500 a 10.000 piedi (da 152 a 3048 metri) |
Norme di costruzione delle apparecchiature di rete (NEBS) | GR-1089 e GR-63 |
Norme EMC |
Emissioni ● FCC 47CFR15 Classe A ● AS/NZS CISPR 22 ● CISPR 22 Classe A ● EN55022 Classe A ● ICES-003 Classe A ● VCCI classe A ● CNS-13438 Classe A ● EN61000-3-2 ● EN61000-3-3 Immunità ● IEC/EN61000-4-2 Immunità alle scariche elettrostatiche ● IEC/EN61000-4-3 Immunità alle radiazioni ● Immunità EFT-B IEC/EN61000-4-4 ● IEC/EN61000-4-5 Flusso elevato ● IEC/EN61000-4-6 Immunità ai disturbi condotti ● IEC/EN61000-4-8 Immunità al campo magnetico a frequenza di potenza ● IEC/EN61000-4-11 Abbassamenti di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione ETSI/EN ● EN55022/CISPR 22 Apparecchiature informatiche (emissioni) ● EN55024/CISPR 24 Apparecchiature informatiche (immunità) ● EN 300 386 Attrezzature per reti di telecomunicazione ● EN50082-1/EN61000-6-1 Norma generica di immunità |
Norma di sicurezza |
UL60950-1 CSA C22.2 n. 60950-1-03 EN 60950-1 IEC 60950-1 AS/NZS 60950.1 |
Le nostre scorte supportano un buon prezzo.
6ES7521-1BL00-0AB0 | 6EP1336-3BA10 | 6ES7142-4BF00-0AA0 | 6AV2123-2MB03-0AX0 |
6ES7522-1BL01-0AB0 | 6XV1840-2AH10 | 6ES7147-6BG00-0AB0 | 6AV6648-0BE11-3AX0 |
6ES7531-7PF00-0AB0 | 6GK1901-1BB10-6AA0 | 6ES7151-3BA23-0AB0 | 6ES7953-8LF30-0AA0 |
6ES7532-5ND00-0AB0 | 6GK1901-1BB10-0AA0 | 6XV1870-3QH10 | 6GK1905-6AA00 |
6ES7531-7NF00-0AB0 | 6GK1901-1BB20-0AA0 | 6XV1870-3QH20 | 6GK1905-0EC00 |
6ES7592-1AM00-0XB0 | 6EP1436-3BA00 | 6XV1870-3QH60 | 6GK1905-0FA00 |
6ES7592-1BM00-0XB0 | 6EP1931-2FC21 | 6AV6648-0CC11-3AX0 | 6GK5005-0BA00-1AB2 |
6EP1336-3BA10 | 6EP1333-3BA10 | 6AV2123-2MB03-0AX0 | 6GK5008-0BA10-1AB2 |
6XV1840-2AH10 | 6EP1964-2BA00 | 6AV6648-0BE11-3AX0 | 6ES7235-0KD22-0XA8 |
6GK1901-1BB10-6AA0 | 6EP3437-8SB00-0AY0 | 6ES7953-8LF30-0AA0 | 6ES7215-1AG40-0XB0 |
6GK1901-1BB10-0AA0 | 6EP1961-3BA21 | 6GK1905-6AA00 | 6ES7954-8LC03-0AA0 |
6GK1901-1BB20-0AA0 | 6ES7131-4BD01-0AB0 | 6GK1905-0EC00 | 6ES7511-1AK02-0AB0 |
6EP1436-3BA00 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 6GK1905-0FA00 | 6GT2821-5AC10 |
6EP1931-2FC21 | 6ES7131-6BF00-0CA0 | 6GK5005-0BA00-1AB2 | 6XV1822-5BH10 |
6EP1333-3BA10 | 6ES7132-4BF00-0AA0 | 6GK5008-0BA10-1AB2 | 6ES7953-8LP20-0AA0 |
6EP1964-2BA00 | 6ES7132-4BD00-0AB0 | 6ES7235-0KD22-0XA8 | 6ES7953-8LP31-0AA0 |
6EP3437-8SB00-0AY0 | 6ES7132-4BD02-0AA0 | 6ES7215-1AG40-0XB0 | 6SL3210-5FB10-2UA2 |
6EP1961-3BA21 | 6ES7132-6BD20-0BA0 | 6ES7954-8LC03-0AA0 | 6ES7288-3AM06-0AA0 |
6ES7131-4BD01-0AB0 | 6ES7132-4HB01-0AB0 | 6ES7511-1AK02-0AB0 | 6ES7288-3AQ04-0AA0 |
6ES7131-6BH01-0BA0 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 6GT2821-5AC10 | 6ES7288-2DT32-0AA0 |
6ES7131-6BF00-0CA0 | 7KM3133-0BA00-3AA0 | 6XV1822-5BH10 | 6ES7288-3AE08-0AA0 |
6ES7132-4BF00-0AA0 | 6ES7134-4GB11-0AB0 | 6ES7953-8LP20-0AA0 | 6ES7288-3AE04-0AA0 |
6ES7132-4BD00-0AB0 | 6ES7134-4MB02-0AB0 | 6ES7953-8LP31-0AA0 | 6ES7288-1SR30-0AA0 |
6ES7132-4BD02-0AA0 | 6ES7134-6GF00-0AA1 | 6SL3210-5FB10-2UA2 | 6ES7288-1SR20-0AA1 |
6ES7132-6BD20-0BA0 | 6ES7134-6JD00-0CA1 | 6ES7288-3AM06-0AA0 | 6ES7288-1SR30-0AA1 |
6ES7132-4HB01-0AB0 | 6ES7135-4MB02-0AB0 | 6ES7288-3AQ04-0AA0 | 6ES7288-1SR40-0AA1 |
6ES7132-6BH01-0BA0 | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 6ES7288-2DT32-0AA0 | 6ES7288-1SR60-0AA1 |
7KM3133-0BA00-3AA0 | 6ES7136-6RA00-0BF0 | 6ES7288-3AE08-0AA0 | 6ES7134-6GF00-0AA1 |
6ES7134-4GB11-0AB0 | 6ES7136-6DC00-0CA0 | 6ES7288-3AE04-0AA0 | 6ES7288-1ST30-0AA0 |
6ES7134-4MB02-0AB0 | 6ES7136-6BA01-0CA0 | 6ES7288-1SR30-0AA0 | 6ES7288-1ST20-0AA1 |
6ES7134-6GF00-0AA1 | 6ES7138-4CA01-0AA0 | 6ES7288-1SR20-0AA1 | 6ES7288-1ST30-0AA1 |
6ES7134-6JD00-0CA1 | 6ES7138-4DB03-0AB0 | 6ES7288-1SR30-0AA1 | 6ES7288-1ST40-0AA1 |
6ES7135-4MB02-0AB0 | 6ES7138-4FR00-0AA0 | 6ES7288-1SR40-0AA1 | 6ES7288-1ST60-0AA1 |
6ES7136-6BA00-0CA0 | 6ES7141-6BH00-0AB0 | 6ES7288-1SR60-0AA1 | 6ES7193-4CA40-0AA0 |
6ES7136-6RA00-0BF0 | 6ES7142-4BF00-0AA0 | 6ES7134-6GF00-0AA1 | 6ES7193-4CB20-0AA0 |
6ES7136-6DC00-0CA0 | 6ES7147-6BG00-0AB0 | 6ES7288-1ST30-0AA0 | 6ES7193-4CB30-0AA0 |
6ES7136-6BA01-0CA0 | 6ES7151-3BA23-0AB0 | 6ES7288-1ST20-0AA1 | 6ES7214-1AG40-0XB0 |
6ES7138-4CA01-0AA0 | 6XV1870-3QH10 | 6ES7288-1ST30-0AA1 | 6ES7214-1AF40-0XB0 |
6ES7138-4DB03-0AB0 | 6XV1870-3QH20 | 6ES7288-1ST40-0AA1 | 6ES7215-1AG40-0XB0 |
6ES7138-4FR00-0AA0 | 6XV1870-3QH60 | 6ES7288-1ST60-0AA1 | 6ES7215-1AF40-0XB0 |
6ES7141-6BH00-0AB0 | 6AV6648-0CC11-3AX0 | 6ES7193-4CA40-0AA0 | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
6ES7193-4CB20-0AA0 | 6ES7222-1BD30-0XB0 | 6GK7 243-5DX30-0XE0 | 6ES7 211-1HE40-0XB0 |
6ES7193-4CB30-0AA0 | 6GK1905-0EC00 | 6GK7 242-5DX30-0XE0 | 6ES7 211-1AE40-0XB0 |
6ES7214-1AG40-0XB0 | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 6GK7 242-7KX30-0XE0 | 6ES7 212-1BE40-0XB0 |
6ES7214-1AF40-0XB0 | 6ES7193-6BP20-0BA0 | 6ES7 972-0EB00-0XA0 | 6ES7 212-1HE40-0XB0 |
6ES7215-1AG40-0XB0 | 6ES7223-1HF22-0XA8 | 6ES7 278-4BD32-0XB0 | 6ES7 212-1AE40-0XB0 |
6ES7215-1AF40-0XB0 | 6ES7222-1BD30-0XB0 | 6ES7 972-0MM00-0XA0 | 6ES7 214-1BG40-0XB0 |
6ES7193-6BP00-0BA0 | 6GK1905-0EC00 | 6ES7 972-0MD00-0XA0 | 6ES7 214-1HG40-0XB0 |
6ES7193-6BP00-0DA0 | 6ES7 241-1CH32-0XB0 | 6ES7 972-0MS00-0XA0 | 6ES7 214-1AG40-0XB0 |
6ES7193-6BP20-0BA0 | 6ES7 241-1AH32-0XB0 | 6GK7 972-0MG00-0XA0 | 6ES7 215-1BG40-0XB0 |
6ES7223-1HF22-0XA8 | 6GK7 277-1AA10-0AA0 | 6ES7 211-1BE40-0XB0 | 6ES7 215-1HG40-0XB0 |
Altri modelli che potrebbero piacerti
Persona di contatto: Laura
Telefono: 15921748445
Fax: 86-21-37890191