|
Dettagli:
|
| Modello: | CP-8811-K9 | Commutatore di Ethernet: | 10/100/1000 |
|---|---|---|---|
| Tasti di riga programmabili: | 4 | Telefono altoparlante full duplex: | - Sì, sì. |
| Audio a banda larga: | - Sì, sì. | Classificazione PoE: | Classe 2 |
| Dimensioni: | 90,02 x 10,13 x 1,57 pollici. | Peso: | 2.58 libbre |
| Condizione: | Nuovissimo sigillato | Garanzia: | 1 anno |
| pagamento: | T/T, Western Union, Paypal | Trasporti marittimi: | DHL, FEDEX, UPS |
| Evidenziare: | Cisco IP Phone widescreen grayscale display,Cisco IP Phone EnergyWise compatible,Cisco IP Phone high-quality voice communication |
||
Cisco CP-8811-K9 integra un display in scala di grigi retroilluminato widescreen ad alta risoluzione da 5 pollici, supporto linguistico localizzato per soddisfare le esigenze degli utenti globali, i cinque tasti di linea programmabili possono essere configurati per supportare più numeri di rubrica e varie funzioni di chiamata, i tasti funzione fissi consentono l'accesso con un solo tocco ad applicazioni, messaggistica, directory e conferenze.I tasti acustici retroilluminati offrono flessibilità per la selezione e la commutazione del percorso audio.
![]()
![]()
Il confronto tra Cisco IP Phone 8811, 8831, 8841 e 8851.
| Modello | CP-8811-K9 | CP-8831-K9 | CP-8841-K9 | CP-8851-K9 |
| Interruttore Ethernet | 10/100/1000 | 10/100 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Tasti di linea programmabili | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero di tasti di linea | 5 | 1 | 5 | 5 |
| Vivavoce full-duplex | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Audio a banda larga | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Classificazione PoE | Classe 2 | Classe 3 | Classe 2 | Classe 3 |
| Bluetooth/DECT | NO | DECT (microfoni) | NO | Bluetooth |
| Controllo delle chiamate di terze parti | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Lunetta sostituibile | Sì (nero, argento) | NO | Sì (nero, argento) | Sì (nero, argento) |
| Montabile a parete | SÌ | NO | SÌ | SÌ |
Specifiche CP-8811-K9 |
|
| Supporto codec audio |
|
| Funzionalità di chiamata |
|
| Ganciointerruttore elettronico |
|
| Opzioni di qualità del servizio (QoS). |
|
| Funzionalità di rete |
|
| Caratteristiche di sicurezza |
|
| Dimensioni fisiche (A × L × P) |
|
| Peso (con ricevitore) |
|
| Composizione della custodia del telefono |
|
| Temperatura operativa |
|
| Shock termico non operativo |
|
| Umidità |
|
| Supporto linguistico |
|
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191