|
Dettagli:
|
| Modello: | C1000-48T-4G-L | Nome: | C1000-48T-4G-L - Switch della serie Cisco Catalyst 1000 |
|---|---|---|---|
| Parole chiave: | Icona della rete | Dettaglio: | 48x 10/100/1000 porte Ethernet, tratte in salita di 4x 1G SFP |
| Iterm: | rete di commutazione | Porti di Gigabit Ethernet: | 48 |
| Interfacce di tratta in salita: | 4 SFP | CPU: | BRACCIO v7 800 megahertz |
| Evidenziare: | C1000 48T 4G L industrial router,Cisco industrial router with SFP module,48T 4G L network router |
||
C1000 48T 4G L router di rete industriale con modulo trasmettitore sfp
Cisco.®Catalizzatore®Gli switch della serie 1000 sono switch di livello 2 di classe enterprise Gigabit Ethernet gestiti e progettati per le piccole imprese e le filiali.commutatori flessibili e sicuri ideali per le implementazioni out-of-the-closet e critiche dell'Internet of Things (IoT)- Cisco.®Catalizzatore®1000 funzionano su Cisco IOS®Software e supporto per una semplice gestione dei dispositivi e della rete tramite un'interfaccia a riga di comando (CLI) e un'interfaccia web on-box.affidabilità della rete, e efficienza operativa per le piccole organizzazioni.
| Codice del prodotto | C1000-48T-4G-L |
| Descrizione | 48 porte Ethernet 10/100/1000, collegamenti ascendenti SFP 4x 1G |
| Porte Gigabit Ethernet | 48 |
| Interfacce di collegamento superiore | 4 SFP |
| Bilancio PoE+energia | |
| senza ventole | N |
| Dimensioni (WxDxH in pollici) | 17.5 x 10.73 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB |
| Memoria flash | 256 MB |
| Larghezza di banda di inoltro | 52 Gbps |
| Cambiare larghezza di banda | 104 Gbps |
| Tasso di spedizione ((64️byte L3 pacchetti) | 77.38 Mpps |
| Codice del prodotto | C1000-48FP-4G-L | C1000-48P-4G-L | C1000-48T-4G-L | C1000-48FP-4X-L | C1000-48P-4X-L | C1000-48T-4X-L |
| Descrizione | 48 porte PoE+ Ethernet 10/100/1000 e budget PoE da 740 W, collegamenti ascendenti SFP 4x 1G | 48 porte budget PoE+ Ethernet 10/100/1000 e 370W PoE, collegamenti ascendenti SFP 4x 1G | 48 porte Ethernet 10/100/1000, collegamenti ascendenti SFP 4x 1G | 48 porte Ethernet PoE+ di 10/100/1000 e budget PoE di 740W, collegamenti ascendenti 4x 10G SFP+ | 48 porte Ethernet PoE+ di 10/100/1000 e budget PoE di 370 Watt, collegamenti ascendenti 4x 10G SFP+ | 48 porte Ethernet 10/100/1000, collegamenti ascendenti 4x 10G SFP+ |
| Porte Gigabit Ethernet | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Interfacce di collegamento superiore | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ |
| Bilancio PoE+energia | 740W | 370 W | 740W | 370 W | ||
| senza ventole | N | N | N | N | N | N |
| Dimensioni (WxDxH in pollici) | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 17.5 x 10.73 x 1.73 | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 17.5 x 10.73 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Memoria flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Larghezza di banda di inoltro | 52 Gbps | 52 Gbps | 52 Gbps | 88 Gbps | 88 Gbps | 88 Gbps |
| Cambiare larghezza di banda | 104 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps |
| Tasso di spedizione ((64️byte L3 pacchetti) | 77.38 Mpps | 77.38 Mpps | 77.38 Mpps | 77.38 Mpps | 77.38 Mpps | 77.38 Mpps |
Le nostre scorte supportano un buon prezzo
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191