|
Dettagli:
|
| Dettaglio: | HPE JL558A | Nome: | Aruba 3810M 24SFP+250W Switch |
|---|---|---|---|
| tempo di consegna: | 1-2 giorni | Nave: | DHL FEDEX UPS |
| Condizione: | originale nuovo | Garanzia: | 1-2 giorni |
| Evidenziare: | HPE Aruba 2930F 48G PoE+ switch,HPE Aruba 2930F 4SFP+ switch,740W PoE+ Ethernet switch |
||
JL558A HPE Aruba 2930F Switch 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch con buon prezzo
Questo JL558A ha 48 porte PoE + 10x/100/1000 e 4 slot per trasmettitori SFP + 10x / 1G per la connettività uplink.La serie di switch Aruba 2930F è progettata per i clienti che creano posti di lavoro digitali ottimizzati per gli utenti mobiliQuesti switch di accesso di livello 3 sono facili da implementare e gestire con strumenti avanzati di sicurezza e gestione della rete come Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave e Aruba Central basato su cloud.Virtual Switching Framework (VSF) fornisce scalabilità e semplicità di impilazione per il bordo aziendaleIl 2930F offre prestazioni e valore con supporto per il routing RIP, Access OSPF, collegamenti ascendenti 10GbE, fino a 740W PoE +, QoS robusto e non richiede licenze software.
| Codice del prodotto | JL558A |
| Tipo | Aruba 2930F 48GPoE+ 4SFP+ 740W Switch |
| Portos |
(48) RJ-45 auto-sensing 10/100/1000 porte PoE+ (4) SFP+ |
| Memoria e processore |
Dual Core ARM Coretex A9 @ 1016 MHz 1 GB DDR3 SDRAM Dimensione del buffer del pacchetto: 12,38 MB 4,5 MB Ingress/7,875 MB Egress 4 GB eMMC |
| Trasmissione | fino a 112 Mpps |
| Capacità di scambio | 176 Gb/s |
| Potenza disponibile PoE | 740 W PoE+ |
| Dimensioni | 10,73 x 17,42 x 12,77 pollici |
Lista delle azioni di Aruba con il prezzo più basso
| Numero della parte | Serie | Dettagli | ||||
| JW797A | AP315 | |||||
| JW184A | AP324 | |||||
| JW319A | IAP324 | |||||
| JW186A | AP325 | |||||
| JW325A | IAP325 | |||||
| JW801A | AP335 | |||||
| JW823A | IAP335 | |||||
| JZ182A | AP377 | |||||
| R2H28A | AP505 | |||||
| JX966A | AP365 | |||||
| Q9H62A | AP515 | |||||
| JZ336A | AP535 | |||||
| JZ356A | AP555 | |||||
| R7J27A | AP635 | |||||
| R7J49A | AP615 | |||||
| R7J38A | AP655 | |||||
| JL261A | Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch | |||||
| JL675A | Aruba 6100 48G CL4 PoE 4SFP+ 370W Switch | |||||
| R8N87A | Aruba 6000 24G CL4 4SFP Switch | |||||
| JL727A | Aruba 6200F 48G Class4 PoE 4SFP +370W Switch | |||||
| JL728A | Aruba 6200F 48G classe 4 PoE 4SFP +740W | |||||
| JL666A | L'interruttore Aruba 6300F 24G CL4 PoE 4SFP56 | |||||
| JL659A | Aruba 6300M 48G SR5 CL6 PoE 4SFP56 Switch | |||||
| JL661A | Aruba 6300M 48G CL4 POE 4SFP56 Switch | |||||
| JL430A | Aruba 3810M 24G 4SFP+ 250W Switch | |||||
| JL558A | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switch | |||||
| JL724A | Interruttore Aruba 6200F 24G 4SFP+ | |||||
| JL557A | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switch | |||||
| JL255A | Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch | |||||
| JL259A | Interruttore Aruba 2930F 24G 4SFP | |||||
| JL726A | Interruttore Aruba 6200F 48G 4SFP+ | |||||
| JL725A | Aruba 6200F 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch | |||||
| R0X26C | Aruba 6405 v2 Switch | |||||
| R0X31A | Modulo di gestione di Aruba 6400 | |||||
| R0X43C | Aruba 6400 24p SFP+ 4SFP56 v2 Mod | |||||
| J9150D | ||||||
| Classificazione: | ||||||
| Classificazione: | ||||||
| G4859D | ||||||
| Classificazione: | ||||||
| JW686A | 7030 | |||||
| JW735A | 7205 | |||||
| JW743A | 7210 | |||||
| JW678A | 7010 | |||||
| R3V90A | 9004 | |||||
| JW751A | 7220 | |||||
| JL670A | ||||||
![]()
![]()
|
Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch
|
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191