Dettagli:
|
Dettaglio: | JL259A | Nome: | Interruttore Aruba 2930F 24G 4SFP |
---|---|---|---|
Tempo di consegna: | 1-2 giorni | Nave: | DHL FEDEX UPS |
Condizione: | originale nuovo | Garanzia: | 1-2 giorni |
JL259A HPE Aruba 2930F Aruba 2930F 24G 4SFP Switch con buon prezzo in magazzino
La serie di interruttori Aruba 2930F è progettata per i clienti che creano posti di lavoro digitali ottimizzati per gli utenti mobili con un approccio integrato cablato e wireless. These basic Layer 3 access switches are easy to deploy and manage with advanced security and network management tools like Aruba ClearPass Policy Manager and Aruba AirWave and are ideal for enterprise edgeUn potente Aruba ProVision ASIC offre prestazioni e valore supportando le ultime applicazioni SDN con programmabilità a prova di futuro.PoE+, QoS robusto, routing RIP, Access OSPF, ACL, Tunnel Node e IPv6. Questo JL259A ha porte di accesso 24 x 10/100/1000 e slot per trasmettitori SFP da 4 x Gigabit per la connettività uplink.
Codice del prodotto |
JL259A |
Tipo |
Interruttore Aruba 2930F 24G 4SFP |
Porte e slot di I/O |
· 24 RJ-45 auto-sensing 10/100/1000 porte (IEEE 802.3 Tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Tipo 1000BASE-T) Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: mezzo o pieno 1000BASE-T: solo pieno · 4 SFP |
Porti e slot aggiuntivi |
1 porta di console seriale a doppia personalità (RJ-45 o USB micro-B) |
Trasmissione |
fino a 41,7 Mp/s |
Capacità di scambio |
56 Gb/s |
Dimensioni |
4.39 x 44,25 x 20,02 cm (1,73 x 17,42 x 7,88 pollici) 1U di altezza |
Lista delle azioni di Aruba con il prezzo più basso
Numero della parte | Serie | Dettagli | ||||
JW797A | AP315 | |||||
JW184A | AP324 | |||||
JW319A | IAP324 | |||||
JW186A | AP325 | |||||
JW325A | IAP325 | |||||
JW801A | AP335 | |||||
JW823A | IAP335 | |||||
JZ182A | AP377 | |||||
R2H28A | AP505 | |||||
JX966A | AP365 | |||||
Q9H62A | AP515 | |||||
JZ336A | AP535 | |||||
JZ356A | AP555 | |||||
R7J27A | AP635 | |||||
R7J49A | AP615 | |||||
R7J38A | AP655 | |||||
JL261A | Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch | |||||
JL675A | Aruba 6100 48G CL4 PoE 4SFP+ 370W Switch | |||||
R8N87A | Aruba 6000 24G CL4 4SFP Switch | |||||
JL727A | Aruba 6200F 48G Class4 PoE 4SFP +370W Switch | |||||
JL728A | Aruba 6200F 48G classe 4 PoE 4SFP +740W | |||||
JL666A | L'interruttore Aruba 6300F 24G CL4 PoE 4SFP56 | |||||
JL659A | Aruba 6300M 48G SR5 CL6 PoE 4SFP56 Switch | |||||
JL661A | Aruba 6300M 48G CL4 POE 4SFP56 Switch | |||||
JL430A | Aruba 3810M 24G 4SFP+ 250W Switch | |||||
JL558A | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switch | |||||
JL724A | Interruttore Aruba 6200F 24G 4SFP+ | |||||
JL557A | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switch | |||||
JL255A | Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch | |||||
JL259A | Interruttore Aruba 2930F 24G 4SFP | |||||
JL726A | Interruttore Aruba 6200F 48G 4SFP+ | |||||
JL725A | Aruba 6200F 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch | |||||
R0X26C | Aruba 6405 v2 Switch | |||||
R0X31A | Modulo di gestione di Aruba 6400 | |||||
R0X43C | Aruba 6400 24p SFP+ 4SFP56 v2 Mod | |||||
J9150D | ||||||
Classificazione: | ||||||
Classificazione: | ||||||
G4859D | ||||||
Classificazione: | ||||||
JW686A | 7030 | |||||
JW735A | 7205 | |||||
JW743A | 7210 | |||||
JW678A | 7010 | |||||
R3V90A | 9004 | |||||
JW751A | 7220 | |||||
JL670A |
Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch
|
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191