|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo originale | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna: | 1-2 GIORNI | Dimensioni (H x W x D): | 43.9 x 438,15 x 507,2 mm |
| Peso del pacco: | 20,88 chilogrammi | Slot ISC a bordo: | 1 |
| Marca: | Cisco | Modello: | ISR4431 K9 |
| Evidenziare: | ISR4431 K9 Gigabit Ethernet Network Router,Servizi integrati Gigabit Ethernet Network Router,Router di rete Gigabit Ethernet |
||
Cisco 4431 Integrated Services Router, che supporta 3 slot per moduli di interfaccia di rete (NIM), offre 500 Mbps a 1 Gbps di throughput aggregato.piano dati e piano controllo/servizi, che rendono facile per l'amministratore gestire il router.
La figura 1 mostra l'aspetto di Cisco ISR4431/K9
![]()
La tabella 1 mostra le specifiche rapide.
| Codice del prodotto | Cisco ISR4431/K9 |
| Trasmissione aggregata | 500 Mbps a 1 Gbps |
| Total di porte WAN o LAN a bordo 10/100/1000 | 4 |
| Porti basati su RJ-45 | 4 |
| Porte basate su SFP | 4 |
| slot per il modulo di servizio migliorato (SM-X) | 0 |
| slot NIM (Module di interfaccia di rete) | 3 |
| Scatena ISC di bordo | 1 |
| DDRM (piano dati) | 2 GB (default) / 2 GB (massimo) |
| DDRM (piano di controllo/servizi) | 4 GB (default) / 16 GB (massimo) |
| Memoria flash | 8 GB (default) / 32 GB (massimo) |
| Opzioni di alimentazione | Interno: CA, CC e PoE |
| Altezza della scaffaletta | 1 RU |
| Dimensioni (H x W x D) | 43.9 x 438,15 x 507,2 mm |
| Peso del pacchetto | 200,88 kg |
Figura 2 mostra il pannello anteriore di Cisco ISR4431/K9
![]()
Nota:
| ① | Unità di alimentazione | ③ | Potenza del router Interruttore di accensione/spena |
| ② | LED | ④ | Unità di alimentazione opzionale |
·I LED comprendono 12 indicatori.
La tabella 2 mostra le descrizioni dei LED
| LED | Rappresenta | Colore | Descrizione |
| Utilizzatori pubblici | Stato dell'unità di alimentazione (P0 e P1) | Verde | L'impianto elettrico e' acceso e sta fornendo energia. |
| Ambrato | L'unità di alimentazione è accesa ma con errori o in stato di guasto. | ||
| Spegni | L'alimentazione è spenta. | ||
| GE POE | Status della scheda figlia PoE interna | Verde | L'unità di alimentazione è installata e fornisce energia |
| Ambrato | L'unità di alimentazione è installata ma in stato di guasto. | ||
| Spegni | L'unità elettrica e' spenta. | ||
| Flash | Stato Flash del sistema | Verde lampeggiante | Compact flash/eUSB flash è presente e attualmente in fase di accesso. |
| TEMP | Status della temperatura | Verde massello | Tutti i sensori di temperatura del sistema sono all'interno di un intervallo accettabile. |
| Ambrato | Uno o più sensori di temperatura del sistema sono al di fuori del range accettabile. | ||
| Spegni | La temperatura non e' monitorata. | ||
| PWR | Potenza del sistema | Verde | L'alimentazione del sistema e' accesa e funziona correttamente. |
| Lampeggiante verde | L'alimentazione del sistema è in procinto di spegnersi. | ||
| Ambrato | L'alimentazione del sistema e' attiva, ma l'inizializzazione a basso livello e' fallita. | ||
| L'ambra lampeggia | L'alimentazione del sistema e' accesa, ma il sistema non e' riuscito a uscire dal reset. | ||
| Spegni | L'alimentazione del sistema e' interrotta. | ||
| POE BOOST | Modalità Power Over Ethernet Boost | Verde | Due alimentatori PoE sono installati e funzionano in modalità boost. |
| Spegni |
Questo può significare una delle seguenti cose: ·Non è installato alcun PoE PSU. ·Un PoE PSU installato. ·Due fornitori di servizi pubblici PoE installati e operanti in modalità ridondante. |
||
| CSI | Status degli slot ISC | Verde | PVDM4 è presente e attivato. |
| Ambrato | Iniziato con errore. | ||
| Spegni | Non è presente. | ||
| FAN | Status dei fan | Verde | Tutti i ventilatori sono operativi. |
| Ambrato | Un ventilatore ha smesso di funzionare. | ||
| L'ambra lampeggiante | Due o più ventilatori hanno smesso di funzionare o il vassoio è stato rimosso. | ||
| Spegni | I tifosi non sono monitorati. | ||
| Statistiche | Stato del sistema | Verde massello | Sistema funzionante normalmente. |
| Ambrone lampeggiante | BIOS/Rommon si avvia. | ||
| Ambrato | BIOS/Rommon ha completato l'avvio, e il sistema è al prompt Rommon o software di piattaforma di avvio. | ||
| Spegni | Il sistema non è stato resettato o l'immagine del BIOS non è caricabile. |
| Specifiche tecniche | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
| Trasmissione aggregata | 1.5Gbps |
1 Gbps a 2 Gbps |
500 Mbps a 1 Gbps |
200 Mbps a 400 Mbps |
100 Mbps a 300 Mbps |
50 Mbps a 100 Mbps |
35 Mbps a 75 Mbps |
| Total di porte WAN o LAN a bordo 10/100/1000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Porti basati su RJ-45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Porte basate su SFP | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Scatene per moduli di servizio potenziate | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Scatene per moduli di servizio a doppia larghezza | 2 | 1 (si presume che non siano installati moduli SM-X singoli) | 0 | 1 (si presume che non siano installati moduli SM-X singoli) | 0 | 0 | 0 |
| Scatene NIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| OIR (tutti i moduli di I/O) | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - No, no. |
| Scatena ISC di bordo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - No, no. |
Le nostre scorte supportano un buon prezzo.
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191