Dettagli:
|
Condizione: | originale nuovo | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
tempo di consegna: | 1-2 giorni | Dimensioni (H x W x D): | 43.9 x 438,15 x 507,2 mm |
Peso del pacchetto: | 20,88 chilogrammi | A bordo della scanalatura di ISC: | 1 |
Marchio: | Cisco. | Modello: | ISR4431 K9 |
Evidenziare: | ISR4431 K9 Gigabit Ethernet Network Router,Servizi integrati Gigabit Ethernet Network Router,Router di rete Gigabit Ethernet |
Il router di servizi integrati Cisco 4431, che supporta 3 slot NIM (Network Interface Module), offre un throughput aggregato compreso tra 500 Mbps e 1 Gbps.Questo router supporta inoltre due tipi di DDRM, piano dati e piano di controllo/servizi, che semplificano la gestione del router da parte dell'amministratore.
La Figura 1 mostra l'aspetto di Cisco ISR4431/K9
La tabella 1 mostra le specifiche rapide.
Codice prodotto | CiscoISR4431/K9 |
Produttività aggregata | Da 500Mbps a 1Gbps |
Porte WAN o LAN 10/100/1000 integrate totali | 4 |
Porte basate su RJ-45 | 4 |
Porte basate su SFP | 4 |
Slot per modulo di servizio avanzato (SM-X). | 0 |
Slot NIM (moduli di interfaccia di rete). | 3 |
Slot ISC integrato | 1 |
DDRM (piano dati) | 2 GB (predefinito)/2 GB (massimo) |
DDRM (piano di controllo/servizi) | 4 GB (predefinito)/16 GB (massimo) |
Memoria flash | 8 GB (predefinito)/32 GB (massimo) |
Opzioni di alimentazione | Interno: CA, CC e PoE |
Altezza dello scaffale | 1 RU |
Dimensioni (A x L x P) | 43,9 x 438,15 x 507,2 mm |
peso del pacco | 20,88 Kg |
La Figura 2 mostra il pannello anteriore di Cisco ISR4431/K9
Nota:
① | Alimentatore | ③ | Interruttore di accensione/spegnimento del router |
② | LED | ④ | Alimentatore opzionale |
·I LED includono 12 indicatori.
La tabella 2 mostra le descrizioni dei LED
LED | Rappresenta | Colore | Descrizione |
alimentatore | Stato dell'alimentatore (P0 e P1). | Verde | L'alimentatore è acceso e fornisce alimentazione. |
Ambra | La PSU è accesa ma presenta errori o è in una condizione di guasto. | ||
Spento | L'alimentazione è disattivata. | ||
GE POE | Stato della scheda figlia PoE interna | Verde | L'alimentatore è installato e fornisce alimentazione |
Ambra | L'alimentatore è installato ma presenta un guasto. | ||
Spento | L'alimentatore è spento. | ||
VELOCE | Stato dell'aggiornamento del sistema | Verde lampeggiante | Compact flash/eUSB flash è presente ed è attualmente in corso l'accesso. |
TEMP | Stato della temperatura | Verde fisso | Tutti i sensori di temperatura nel sistema rientrano nell'intervallo accettabile. |
Ambra | Uno o più sensori di temperatura nel sistema non rientrano nell'intervallo accettabile. | ||
Spento | La temperatura non viene monitorata. | ||
PWR | Potenza del sistema | Verde | Il sistema è acceso e funziona correttamente. |
Verde lampeggiante | L'alimentazione del sistema è in fase di spegnimento. | ||
Ambra | L'alimentazione del sistema è attiva, ma l'inizializzazione di basso livello non è riuscita. | ||
Ambra lampeggiante | L'alimentazione del sistema è attiva, ma il sistema non è riuscito a uscire dal ripristino. | ||
Spento | L'alimentazione del sistema è disattivata. | ||
POE BOOST | Modalità Power Over Ethernet | Verde | Due alimentatori PoE sono installati e funzionano in modalità boost. |
Spento |
Ciò può significare uno dei seguenti: ·Nessun alimentatore PoE installato. ·Un alimentatore PoE installato. ·Due alimentatori PoE installati e funzionanti in modalità ridondante. |
||
È C | Stato dello slot ISC | Verde | PVDM4 è presente e abilitato. |
Ambra | Inizializzato con errore. | ||
Spento | Non presente. | ||
FAN | Stato della ventola | Verde | Tutti i ventilatori sono in funzione. |
Ambra | Un ventilatore ha smesso di funzionare. | ||
Ambra lampeggiante | Due o più ventole hanno smesso di funzionare oppure il vano ventole è stato rimosso. | ||
Spento | I tifosi non vengono monitorati. | ||
STATISTICA | Stato del sistema | Verde fisso | Il sistema funziona normalmente. |
Ambra lampeggiante | Il BIOS/Rommon si sta avviando. | ||
Ambra | Il BIOS/Rommon ha completato l'avvio e il sistema è al prompt Rommon o sta avviando il software della piattaforma. | ||
Spento | Il sistema non ha terminato il ripristino o l'immagine del BIOS non è caricabile. |
Specifiche tecniche | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
Produttività aggregata | 1,5 Gbps |
1 Gbps a 2 Gbps |
500Mbps a 1 Gbps |
200Mbps a 400Mbps |
100Mbps a 300Mbps |
50Mbps a 100Mbps |
Da 35Mbps a 75Mbps |
Porte WAN o LAN 10/100/1000 integrate totali | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Porte basate su RJ-45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Porte basate su SFP | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Slot dei moduli di servizio migliorati | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Slot per moduli di servizio a doppia larghezza | 2 | 1 (presuppone che non siano installati moduli SM-X singlewide) | 0 | 1 (presuppone che non siano installati moduli SM-X singlewide) | 0 | 0 | 0 |
Slot NIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
OIR (tutti i moduli I/O) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | NO |
Slot ISC integrato | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO |
Le nostre azioni supportano un buon prezzo
C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CABINA-SPWR-30CM |
C1000-48T-4G-L | C9800-FX-K9 | C9200L-STACK-KIT |
WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
C9200L-48P-4X-E | C9800-LC-K9 | SFP-10G-LR-S |
C9200L-48P-4G-E | C9800-LF-K9 | GLC-TE |
C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
C9300-48S-A | CP-8832-MIC-CABLATO | ISR4331/K9 RF |
C9300-48P-E | CS-MIC-TAVOLA-J | FPR2110-ASA-K9 |
C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-48S | PILA-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191