Dettagli:
|
Modello: | QSFP-40G-iSR4 | Fattore forma del ricetrasmettitore: | QSFP+ |
---|---|---|---|
velocità della trasmissione: | 40 Gbit/s | Lunghezza d'onda concentrare (nanometro): | 850 mm |
Tipo di fibra ottica: | FPMA | Distanza del cavo: | 0.1 km |
Dimensioni: | 13.5 x 18,4 x 72,4 mm | Condizione: | Nuova fabbrica sigillata |
Garanzia: | 1 anno | Spedizione: | DHL, Fedex, UPS |
Pagamento: | T/T, Western Union, Paypal | ||
Evidenziare: | 850 nm QSFP-40G-SR4,Huawei QSFP-40G-SR4,40G QSFP-40G-SR4 |
Huawei QSFP-40G-iSR4 40GBASE-SR4/4x10GBASE-SR trasmettitore QSFP+ compatibile (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO).
La tabella 1 mostra le specifiche rapide.
Codice del prodotto | QSFP-40G-iSR4 |
Numero della parte | 02310MHR |
Descrizione | 40GB base-iSR4 trasmettitore ottico, QSFP+, 40G, multi-mode (850nm,0.15km,MPO) ((Conneggere a quattro SFP + trasmettitore ottico) |
Tipo di modulo | QSFP+ |
Lunghezza d'onda | 850 nm |
Interfaccia | MTP/MPO |
Tipo di cavo | FPMA |
Sostegno del CDR | - Sì, sì. |
Intervallo di temperatura commerciale | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Tasso di trasmissione massimo | 40 Gbps |
Distanza massima del cavo* | 150 m** |
Componenti ottici | VCSEL 850 nm |
Supporto DOM | - No |
Protocolli | 40G Ethernet, Infiniband QDR, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba |
* La distanza minima di cablaggio è di 0,5 metri per i moduli -SR4 e -CSR4.
**Considerato un collegamento progettato con un budget di perdita massimo di 1 decibel.
La tabella 2 mostra il confronto tra QSFP-40G-ER4, QSFP-40G-iSR4 e QSFP-40G-LR4.
Codice del prodotto | QSFP-40G-ER4 | QSFP-40G-iSR4 | CFP-40G-LR4 |
Numero della parte | 02311BKT | 02310MHR | 02310MHS |
Descrizione | 40GBase-ER4 Transceiver ottico, QSFP+, 40G, modulo a modalità singola (1310nm,40km,LC) | 40GB base-iSR4 trasmettitore ottico, QSFP+, 40G, multi-mode (850nm,0.15km,MPO) ((Conneggere a quattro SFP + trasmettitore ottico) | 40GB base-LR4 trasmettitore ottico, QSFP+, 40GE, modulo monomodo ((1310nm,10km,LC) |
Tipo di modulo | QSFP+ | QSFP+ | QSFP+ |
Lunghezza d'onda | 1310 nm | 850 nm | 1310 nm |
Tasso di trasmissione massimo | 44.6 Gbps | 40 Gbps | 44.6 Gbps |
Distanza massima del cavo* | 40 km** | 150 m** | 10 km |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191