|
Dettagli:
|
| Nome: | C1000 8T 2G L | Modello: | Interruttori della serie C1000 8T 2G L Cisco Catalyst 1000 |
|---|---|---|---|
| Commutazione della larghezza di banda: | 20 Gbps | Descrizione: | Port Ethernet 8x 10/100/1000, 2x 1G SFP e RJ-45 combo uplink |
| Warrant: | 1 anno | Spedizione: | DHL e FedEx |
| Interfacce di tratta in salita: | 2 combinazione SFP/RJ-45 | Processore: | BRACCIO v7 800 megahertz |
| Pagamento: | TT/Paypal | ||
| Evidenziare: | Interruttori della serie C1000 Cisco Catalyst 1000,Switch della serie Cisco Catalyst 1000 |
||
Gli switch Cisco Catalyst serie 1000 sono switch Layer 2 Gigabit Ethernet gestiti fissi di classe enterprise progettati per le piccole imprese e le filiali. Si tratta di switch semplici, flessibili e sicuri, ideali per le distribuzioni fuori dal cablaggio e per le applicazioni critiche dell'Internet of Things (IoT). Cisco Catalyst 1000 opera su Cisco IOS Software e supporta la gestione semplice dei dispositivi e la gestione della rete tramite un'interfaccia a riga di comando (CLI) e un'interfaccia utente web on-box. Questi switch offrono una maggiore sicurezza della rete, affidabilità della rete ed efficienza operativa per le piccole organizzazioni.
La Tabella 1 mostra le specifiche rapide.
| Codice prodotto | C1000-8T-2G-L |
| Descrizione | 8 porte Ethernet 10/100/1000, 2 uplink combo SFP e RJ-45 da 1G |
| Porte Gigabit Ethernet | 8 |
| Interfacce di uplink | 2 combo SFP/RJ-45 |
| Budget di alimentazione PoE+ | |
| Senza ventola | Sì |
| Dimensioni (LxPxA in pollici) | 10,56 x 7,28 x 1,73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB |
| Memoria flash | 256 MB |
| Larghezza di banda di inoltro | 10 Gbps |
| Larghezza di banda di commutazione | 20 Gbps |
| Velocità di inoltro (64��pacchetti L3 byte) | 14,88 Mpps |
Gli switch Cisco Catalyst serie 1000 offrono queste funzionalità:
* 8, 16, 24 o 48 porte Gigabit Ethernet dati o PoE+ con inoltro a velocità di linea
* 2 o 4 uplink combo Small Form-Factor Pluggable (SFP)/RJ 45 Gigabit Ethernet fissi o 4 uplink Enhanced SFP (SFP+) Gigabit Ethernet fissi
* Supporto PoE+ perpetuo con un budget di alimentazione fino a 740 W
* Opzioni di gestibilità CLI e/o interfaccia utente web intuitiva
* Monitoraggio della rete tramite flusso campionato (sFlow)
* Sicurezza con supporto 802.1X per i dispositivi collegati, Switched Port Analyzer (SPAN) e Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard
* Modelli compatti senza ventola disponibili con una profondità inferiore a 13 pollici (33 cm)
* Supporto della gestione dei dispositivi con accesso over-the-air tramite Bluetooth, Simple Network Management Protocol (SNMP), RJ-45 o accesso alla console USB
* Affidabilità con un tempo medio tra guasti (MTBF) più elevato e un supporto di garanzia a vita limitata migliorato (E-LLW)
La Tabella 2 mostra il confronto.
| Codice prodotto | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
| Descrizione | 8 porte Ethernet PoE+ 10/100/1000 e budget PoE da 120 W, 2 uplink combo SFP e RJ-45 da 1G | 8 porte Ethernet PoE+ 10/100/1000 e budget PoE da 120 W, 2 uplink combo SFP e RJ-45 da 1G, con PS esterno | 8 porte Ethernet PoE+ 10/100/1000 e budget PoE da 67 W, 2 uplink combo SFP e RJ-45 da 1G | 8 porte Ethernet PoE+ 10/100/1000 e budget PoE da 67 W, 2 uplink combo SFP e RJ-45 da 1G, con PS esterno | 8 porte Ethernet 10/100/1000, 2 uplink combo SFP e RJ-45 da 1G | 8 porte Ethernet 10/100/1000, 2 uplink combo SFP e RJ-45 da 1G, con PS esterno |
| Porte Gigabit Ethernet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Interfacce di uplink | 2 combo SFP/RJ-45 | 2 combo SFP/RJ-45 | 2 combo SFP/RJ-45 | 2 combo SFP/RJ-45 | 2 combo SFP/RJ-45 | 2 combo SFP/RJ-45 |
| Budget di alimentazione PoE+ | 120 W | 120 W | 67 W | 67 W | ||
| Senza ventola | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni (LxPxA in pollici) | 10,56 x 12,73 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 10,56 x 12,73 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Memoria flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Larghezza di banda di inoltro | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Larghezza di banda di commutazione | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
| Velocità di inoltro (64��pacchetti L3 byte) | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191