Dettagli:
|
Evidenziare: | Switch della serie Cisco Catalyst 1000,Interruttori della serie C1000-24T-4X-L Cisco Catalyst 1000 |
---|
Gli switch della serie Cisco Catalyst 1000 sono switch di livello 2 Gigabit Ethernet di classe enterprise progettati per le piccole imprese e le filiali.commutatori flessibili e sicuri ideali per le implementazioni out-of-the-closet e critiche di Internet of Things (IoT). Cisco Catalyst 1000 funziona su Cisco IOS Software e supporta una semplice gestione dei dispositivi e la gestione della rete tramite un'interfaccia a riga di comando (CLI) e un'interfaccia utente web on-box.Questi switch offrono una maggiore sicurezza della rete, affidabilità della rete e efficienza operativa per le piccole organizzazioni.
La tabella 1 mostra le specifiche rapide.
Codice del prodotto | C1000-24T-4X-L |
Descrizione | 24 porte Ethernet 10/100/1000, collegamenti ascendenti 4x 10G SFP+ |
Porte Gigabit Ethernet | 24 |
Interfacce di collegamento superiore | 4 SFP+ |
Bilancio PoE+energia | |
senza ventole | Y |
Dimensioni (WxDxH in pollici) | 17.5 x 9.45 x 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
Memoria flash | 256 MB |
Larghezza di banda di inoltro | 64 Gbps |
Cambiare larghezza di banda | 128 Gbps |
Tasso di inoltro ((64 byte L3 pacchetti) | 41.67 Mpps |
Gli switch della serie Cisco Catalyst 1000 forniscono queste caratteristiche:
La tabella 2 illustra il confronto.
Codice del prodotto | C1000-24FP-4G-L | C1000-24P-4G-L | C1000-24T-4G-L | C1000-24FP-4X-L | C1000-24P-4X-L | C1000-24T-4X-L |
Descrizione | 24x 10/100/1000 porte Ethernet PoE+ e budget PoE da 370W, 4x 1G uplink SFP | 24x 10/100/1000 porte Ethernet PoE+ e budget PoE da 195W, 4x 1G SFP uplinks | 24 porte Ethernet 10/100/1000, collegamenti ascendenti SFP 4x 1G | 24x 10/100/1000 porte Ethernet PoE+ e budget PoE da 370W, 4x 10G SFP+ uplink | 24x 10/100/1000 porte Ethernet PoE+ e 195W budget PoE, 4x 10G SFP+ uplink | 24 porte Ethernet 10/100/1000, collegamenti ascendenti 4x 10G SFP+ |
Porte Gigabit Ethernet | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Interfacce di collegamento superiore | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ |
Bilancio PoE+energia | 370 W | 195W | 370 W | 195W | ||
senza ventole | N | Y | Y | N | Y | Y |
Dimensioni (WxDxH in pollici) | 17.5 x 13.59 x 1.73 | 17.5 x 11.76 x 1.73 | 17.5 x 9.45 x 1.73 | 17.5 x 13.59 x 1.73 | 17.5 x 11.76 x 1.73 | 17.5 x 9.45 x 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Memoria flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Larghezza di banda di inoltro | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 64 Gbps | 64 Gbps | 64 Gbps |
Cambiare larghezza di banda | 56 Gbps | 56 Gbps | 56 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps |
Tasso di inoltro ((64 byte L3 pacchetti) | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps |
41.67 Mpps |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191