|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Cisco Catalyst 1000 48-port switch,48-port Gigabit Ethernet switch with SFP,Cisco Catalyst 1000 switch with warranty |
||
|---|---|---|---|
Gli switch della serie Cisco Catalyst 1000 sono switch di livello 2 Gigabit Ethernet di classe enterprise progettati per le piccole imprese e le filiali.commutatori flessibili e sicuri ideali per le implementazioni out-of-the-closet e critiche di Internet of Things (IoT). Cisco Catalyst 1000 funziona su Cisco IOS Software e supporta una semplice gestione dei dispositivi e la gestione della rete tramite un'interfaccia a riga di comando (CLI) e un'interfaccia utente web on-box.Questi switch offrono una maggiore sicurezza della rete, affidabilità della rete e efficienza operativa per le piccole organizzazioni.
La tabella 1 mostra le specifiche rapide.
| Codice del prodotto | C1000-48T-4G-L |
| Descrizione | 48 porte Ethernet 10/100/1000, collegamenti ascendenti SFP 4x 1G |
| Porte Gigabit Ethernet | 48 |
| Interfacce di collegamento superiore | 4 SFP |
| Bilancio PoE+energia | |
| senza ventole | N |
| Dimensioni (WxDxH in pollici) | 17.5 x 10.73 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB |
| Memoria flash | 256 MB |
| Larghezza di banda di inoltro | 52 Gbps |
| Cambiare larghezza di banda | 104 Gbps |
| Tasso di spedizione ((64byte L3 pacchetti) | 77.38Mpps |
Gli switch della serie Cisco Catalyst 1000 forniscono queste caratteristiche:
La tabella 2 illustra il confronto.
| Codice del prodotto | C1000-48FP-4G-L | C1000-48P-4G-L | C1000-48T-4G-L | C1000-48FP-4X-L | C1000-48P-4X-L | C1000-48T-4X-L |
| Descrizione | 48 porte PoE+ Ethernet 10/100/1000 e budget PoE da 740 W, collegamenti ascendenti SFP 4x 1G | 48 porte budget PoE+ Ethernet 10/100/1000 e 370W PoE, collegamenti ascendenti SFP 4x 1G | 48 porte Ethernet 10/100/1000, collegamenti ascendenti SFP 4x 1G | 48 porte Ethernet PoE+ di 10/100/1000 e budget PoE di 740W, collegamenti ascendenti 4x 10G SFP+ | 48 porte Ethernet PoE+ di 10/100/1000 e budget PoE di 370 Watt, collegamenti ascendenti 4x 10G SFP+ | 48 porte Ethernet 10/100/1000, collegamenti ascendenti 4x 10G SFP+ |
| Porte Gigabit Ethernet | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Interfacce di collegamento superiore | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ |
| Bilancio PoE+energia | 740W | 370 W | 740W | 370 W | ||
| senza ventole | N | N | N | N | N | N |
| Dimensioni (WxDxH in pollici) | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 17.5 x 10.73 x 1.73 | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 17.5 x 10.73 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Memoria flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Larghezza di banda di inoltro | 52 Gbps | 52 Gbps | 52 Gbps | 88 Gbps | 88 Gbps | 88 Gbps |
| Cambiare larghezza di banda | 104 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps |
| Tasso di spedizione ((64byte L3 pacchetti) | 77.38Mpps | 77.38Mpps | 77.38Mpps | 77.38Mpps | 77.38Mpps | 77.38Mpps |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191