|
Dettagli:
|
| Numero della parte: | ES0B00771200 | Marchio: | HUAWEI |
|---|---|---|---|
| Tipo del telaio: | Modulare | Sistema di raffreddamento: | Aria forzata |
| Numero di slot: | 12 | Fornitore di energia: | Forniture di alimentazione ridondanti |
| Evidenziare: | Chassis di assemblaggio Huawei S7712,S7712 Chassis di montaggio,ES0B00771200 Chassis di assemblaggio |
||
La HuaweiES0B00771200Il telaio di assemblaggio S7712 è progettato per soddisfare le esigenze delle reti aziendali con le sue prestazioni e la sua scalabilità superiori.offrendo elevata capacità e flessibilitàProgettato per ingegneri di rete e personale degli appalti, questo telaio eccelle in ambienti di rete complessi.
| Caratteristica | HuaweiES0B00771200 | Cisco Catalyst 9400 | Giunipere MX480 | HP Aruba 6400 | H3C S12500 | Ruckus ICX 7850 | Extreme VDX 6740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scalabilità | Altezza | Medio | Altezza | Medio | Altezza | Medio | Basso |
| Prestazioni | Superiore | Eccellente. | Superiore | - Bene. | Eccellente. | - Bene. | Media |
| Flessibilità nell'impiego | Flessibile | Limitato | Molto flessibile | Flessibile | Molto flessibile | Limitato | Limitato |
| Caratteristiche di sicurezza | Avanzato | - Bene. | Avanzato | - Bene. | Avanzato | Media | Di base |
| Impiego dei bersagli | Imprese | Imprese | I fornitori di servizi Internet/data center | Imprese | I fornitori di servizi Internet/data center | Piccole e medie imprese | Piccole imprese |
| Modello di accessorio | Descrizione |
|---|---|
| HW-PSU-1200W | Unità di alimentazione 1200W |
| HW-FAN-S7712 | Modulo del ventilatore di raffreddamento |
| HW-MOD-10G | Modulo di interfaccia 10GbE |
ES0B00771200 Specifiche |
|
| Nome del prodotto | S7712 Chassis di montaggio |
| Marchio | Huawei |
| Modello | ES0B00771200 |
| Tipo di telaio | Modulare |
| Dimensioni (H x W x D) | 362 mm x 442 mm x 720 mm |
| Sistema di raffreddamento | Aria forzata |
| Numero di slot | 12 |
| Fornitore di energia | Forniture di alimentazione ridondanti |
| Capacità di cambio | Fino a 2,56 Tbps |
| Prestazioni di spedizione | Fino a 960 Mpps |
| Supporto dello strato | Strato 2 e strato 3 |
| Supporto VLAN | VLAN, QinQ |
| Interfacce Ethernet | Ethernet, Ethernet veloce, Ethernet Gigabit |
| Caratteristiche di sicurezza | ACL, 802.1x, RADIUS |
| Gestione | CLI, SNMP, RMON |
| Temperatura di funzionamento | 0°C a 45°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 70°C |
| Umidità | 5%-95% (non condensante) |
| Rispetto | RoHS, CE, FCC |
| Indicatori | Potenza, stato, allarme |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191