|
Dettagli:
|
| Numero della parte: | ES1BS7712SP1 | Marchio: | HUAWEI |
|---|---|---|---|
| Tipo di prodotto: | Chassis di assemblaggio PoE | Rispetto: | FCC |
| Fornitore di energia: | AC 220V / DC -48V | Numero di slot: | 12 |
| Evidenziare: | ES1BS7712SP1 Switch della serie Huawei S7700,Interruttore FCC Huawei serie S7700,S7712 Chassis di assemblaggio POE |
||
Presentazione di HuaweiES1BS7712SP1, un telaio di assemblaggio POE superiore progettato per le esigenze di rete ad alte prestazioni.rendendolo ideale per diverse applicazioni aziendali e aziendaliMigliora l'efficienza della tua rete con questa soluzione robusta e affidabile.
| Caratteristica | ES1BS7712SP1 | ES1BS7706SP1 | ES1BS7703SP1 | ES1BS6702SP1 | S6720-32C-SI-AC | S6720-30C-EI-24S-AC | S5720-56C-PWR-HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sostegno al POE | - Sì, sì. | - No, no. | - No, no. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Conformità della FCC | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Scalabilità | Altezza | Medio | Medio | Altezza | Medio | Medio | Basso |
| Prestazioni | Altezza | Medio | Basso | Altezza | Altezza | Altezza | Medio |
| Scenario d'uso | Enterprise. | Enterprise. | PMI | Enterprise. | Enterprise. | Enterprise. | PMI |
| Affidabilità | Altezza | Medio | Medio | Altezza | Altezza | Altezza | Medio |
| Modello di accessorio | Descrizione |
|---|---|
| ES1PSU3000C | Unità di alimentazione di 3000 W |
| ES1FAN2000A | Modulo ventilatore ad alta velocità |
| ES1LNM1000D | Modulo di rete 1 Gbps |
ES1BS7712SP1 Specifiche |
|
| Modello di prodotto | ES1BS7712SP1 |
| Tipo di prodotto | Chassis di assemblaggio POE |
| Rispetto | FCC |
| Dimensioni (HxWxD) | 610 mm x 442 mm x 265 mm |
| Fornitore di energia | AC 220V / DC -48V |
| Temperatura di funzionamento | -5°C a 45°C (23°F a 113°F) |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) |
| Umidità di funzionamento | 5%-95% (non condensante) |
| Numero di slot | 12 |
| Porte Ethernet | Fino a 48 porte Ethernet Gigabit |
| Capacità di cambio | 4 Tbps |
| Tasso di inoltro dei pacchetti | 2000 Mpps |
| Gestione | Web, CLI, SNMP v1/v2/v3 |
| Risparmio | Potenza e ridondanza dei ventilatori |
| Sostegno al POE | IEEE 802.3af/at |
| Frigorifero | raffreddamento del ventilatore |
| Montaggio | Dispositivi per il montaggio su scaffale |
| Indicatori LED | Potere, Status, Link/Act |
| Caratteristiche di sicurezza | 802.1X, DHCP Snooping, IP Source Guard, ispezione ARP dinamica |
| Garanzia | 1 anno |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191