|
Dettagli:
|
Modello: | C9500-NM-8X | Descrizione: | Catalyst 9500 Moduli e schede |
---|---|---|---|
Interfaccia fornita: | SFP+ (supporta moduli SFP+ in fibra e rame) | Capacità di cambio: | Integrato con il backplane del telaio (varia a seconda del modello) |
Capacità di collegamento superiore: | 80 Gbps complessivi (8 x 10G) | Consumo energetico: | Fino a 50 W (max, varia in base al modulo SFP+) |
Tasso di spedizione: | Velocità cablata su tutte le porte | Temperatura di esercizio: | 32°F a 104°F (0°C a 40°C) |
Unità rack: | / | ||
Evidenziare: | Modulo Cisco Catalyst 9500 10G SFP+,Modulo di rete Catalyst 9500 a 8 porte,Modulo switch Cisco 10G SFP+ |
Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module. Questo modulo ha otto slot per moduli 10G SFP.
La figura 1 mostra l'aspetto di C9500-NM-8X.
La tabella 1 mostra le specifiche rapide.
Codice del prodotto | C9500-NM-8X |
Descrizione | Modulo di rete Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE |
*Nota: Questo è supportato sui seguenti modelli di interruttore: C9500-40X
La figura 2 mostra il pannello anteriore del C9500-NM-8X.
Nota:
① | LED |
② | 10G slot per moduli SFP |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191