|
Dettagli:
|
Modello: | C1111-8P | Trasmissione IPSec: | Fino a 500 Mbps |
---|---|---|---|
Massimo sessioni simultanee: | ~100.000 | Tasso a termine del pacchetto: | Fino a 100.000 pacchetti al secondo |
Capacità di lavorazione aggregata: | Fino a 1 Gbps (con licenza Performance) | Consumo energetico: | ~35–60W senza carico PoE |
Dimensioni: | 1,75 x 12,70 x 9,015 pollici | Peso: | 4,37 libbre (1,98 kg) |
Condizione: | NUOVO DI ZECCA | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Cisco ISR 1100 router 8 porte,router di rete industriale 1 Gbps,router dual GE WAN Cisco |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | C1111-8P |
Trasmissione IPSec | Fino a 500 Mbps |
Max sessioni simultanee | ~100,000 |
Tasso di inoltro dei pacchetti | Fino a 100.000 pacchetti al secondo |
Trasmissione aggregata | Fino a 1 Gbps (con licenza di prestazioni) |
Consumo di energia | ~ 35 ‰ 60 W senza carico PoE |
Dimensioni | 10,75 x 12,70 x 9,015 pollici. |
Peso | 40,37 libbre (1,98 kg) |
Condizione | Nuovo di zecca. |
Garanzia | 1 anno |
Licenze | Descrizione |
---|---|
C1-SL-1100-8P-APP | AppX Foundation License per la serie Cisco ISR 1100 8P |
SL-1100-8P-SEC | Licenza di sicurezza per Cisco ISR 1100 serie 8P |
SL-1100-8P-SECNPE | Licenza di sicurezza NPE per Cisco ISR 1100 serie 8P |
C1-SL-1100-8P-SEC | Licenza della Security Foundation per la serie Cisco ISR 1100 8P |
FL-VPERF-8P-200 | Licenza IPSEC PLUS 200 Mbps per la serie Cisco ISR 1100 8P |
Dimensioni (H x W x D) | 10,75 x 12,70 x 9,015 pollici. |
Peso | 40,37 libbre (1,98 kg) |
Consumo massimo di potenza (escluse le perdite di PS esterne) | 18W |
Fornitore di alimentazione esterno |
|
Condizioni di esercizio |
|
Condizioni di non funzionamento |
|
WAN | GE: 2 DSL: NO LTE ((CAT6)): NO |
Porta USB | 802.11ac: NO GE: 8 |
Trasmissione IPsec SD-WAN (1400 byte) | 1889 Mbps |
Trasmissione IPsec SD-WAN (IMIX) | 465 Mbps |
Tunnel di sovrapposizione SD-WAN | 200 |
Passaggio di trasmissione IPv4 (IMIX) | 1673 Mbps |
Trasmissione IPsec (multi tunnel, IMIX) | 468 Mbps |
Numero di tunnel IPsec IPv4 | 100 |
Flash/DRAM | 4 GB |
Numero di ACL per sistema | 4K |
Numero di ACE IPv4 per sistema | 10K |
Numero di percorsi IPv4 | 280K |
Numero di percorsi IPv6 | 260K. |
Numero di sessioni NAT | 100 mila. |
Numero di VRF | 1K |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191