|
Dettagli:
|
| Modello: | QSFP-40G-ER4 | Lunghezza d'onda (nm): | 1310 |
|---|---|---|---|
| Tipo di cavo: | SMF | Capacità di memoria (micron): | G.652 |
| Distanza del cavo: | 40 km | Consumo energetico (W): | 3.5 |
| Dimensioni: | 13.5 x 18,4 x 72,4 mm | Pagamento: | TT, Western Union, PayPal |
| Spedizione: | Dhl, FedEx, UPS | ||
| Evidenziare: | Modulo trasmettitore QSFP-40G-ER4,40GBASE-ER4 trasmettitore LC,Trasmettitore ottico SMF da 40 km |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello | QSFP-40G-ER4 |
| Lunghezza d'onda (nm) | 1310 |
| Tipo di cavo | SMF |
| Dimensione del nucleo (microni) | G.652 |
| Distanza del cavo | 40 km |
| Consumo di energia (W) | 3.5 |
| Dimensioni | 13.5 x 18,4 x 72,4 mm |
| Pagamento | TT, Western Union, Paypal |
| Spedizione | DHL, Fedex, UPS |
| Descrizione | Modulo Cisco 40GBASE-ER4 per SMF con supporto al tasso di dati OTU-3 |
| Dimensioni | 13.5 x 18,4 x 72,4 mm |
| Lunghezza d'onda (nm) | 1310 |
| Tipo di cavo | SMF |
| Dimensione del nucleo (microni) | G.652 |
| Distanza del cavo | 40 km |
| Consumo di energia (W) | 3.5 |
| Tirare il colore della scheda | Rosso |
| Tipo | 40GBASE-ER4 con supporto per il tasso di dati OTU3, 1310 nm, SMF |
| Potenza di trasmissione (dBm) | Max: +4,5 per corsia Min:-2,7 per corsia |
| Potenza di ricezione (dBm) | Max:-4,5 per corsia Min:-21,2 per corsia |
| Lungo d'onda di trasmissione e ricezione (nm) | Quattro corsie: 1271, 1291, 1311, 1331 |
| Temperatura commerciale | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
| Temperatura di conservazione | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
| Norme |
|
| Sicurezza |
|
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191