|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo originale | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| tempi di consegna: | 1-2 giorni | Applicazione: | interno |
| Tipo: | Alimentazione elettrica | MOQ: | 1 pezzi |
| Marca: | Cisco. | stato del prodotto: | Magazzino |
| Evidenziare: | Cisco Nexus 9000 power supply,500W AC power supply,port-side intake power supply |
||
La serie Cisco Nexus 9000 NXA-PAC-500W-PI è un alimentatore CA da 500 W con presa laterale progettato per prestazioni ed efficienza energetica ottimali. Ideale per data center e reti aziendali, offre un'erogazione di potenza affidabile per supportare switch ad alte prestazioni. È costruito per soddisfare ambienti di rete ad alta densità con raffreddamento superiore e funzioni di gestione dell'alimentazione, rendendolo una risorsa preziosa per i professionisti IT e gli ingegneri di rete.
| Caratteristica | Cisco NXA-PAC-500W-PI | Cisco NXA-PAC-650W-PI | Cisco NXA-PAC-750W-PI | Juniper JPSU-650W-AC-AFI | Arista PWR-500AC-F | HP JG137A | Brocade RPS16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale | 500W | 650W | 750W | 650W | 500W | 600W | 600W |
| Flusso d'aria | Aspirazione laterale | Aspirazione laterale | Scarico laterale | Flusso d'aria in ingresso | Da davanti a dietro | Da dietro a davanti | Da dietro a davanti |
| Efficienza | Alta | Alta | Alta | Moderata | Alta | Moderata | Moderata |
| Peso | 1,6 kg | 1,8 kg | 2,2 kg | 1,9 kg | 1,5 kg | 1,7 kg | 1,8 kg |
| Compatibilità | Nexus 9000 | Nexus 9000 | Nexus 9000 | Serie EX | Switch Arista | HP 5500 | Brocade ICX |
| Modello | Descrizione |
|---|---|
| Cisco CAB-9K12A-NA | Cavo di alimentazione CA nordamericano per Nexus 9000 |
| Cisco RACK-9000 | Kit di montaggio su rack per Nexus 9000 |
| Cisco FAN-9K | Modulo ventola per serie Nexus 9000 |
Specifiche NXA-PAC-500W-PI |
|
| Tensione di ingresso CA | Intervallo nominale: 100 e 240 V CA (Intervallo: 90-264 V CA) |
| Frequenza di ingresso CA | Intervallo nominale: da 50 a 60 Hz (Intervallo: 47-63 Hz) |
| Corrente di ingresso CA massima | 5,7 A a 100 V CA |
| Volt-ampere di ingresso massimi | 648 VA, (2,7 A a 240 V CA) |
| Potenza di uscita massima per alimentatore | 500 W |
| Corrente di spunto massima | 33 A (durata del sottociclo) |
| Tempo di mantenimento massimo | 12 ms a 500 W |
| Tensione di uscita dell'alimentatore | 12 V CC |
| Tensione di standby dell'alimentatore | 12 V CC |
| Valutazione dell'efficienza | Efficienza Climate Savers Platinum (certificato 80Plus Platinum) |
| Fattore di forma | RSP1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191