|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo originale | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Tempo di consegna: | 1-2 giorni | Applicazione: | interno |
| Tipo: | Alimentazione elettrica | MOQ: | 1 pezzi |
| Marca: | Cisco. | stato del prodotto: | Magazzino |
| Evidenziare: | Cisco Nexus 650W power supply,Nexus 9000 AC power module,NEBs compliant port-side intake PSU |
||
Il Cisco Nexus 9000 NXA-PAC-650W-PI è un alimentatore CA ad alta efficienza da 650 W con presa laterale progettato per le reti dei data center. La sua conformità NEBs garantisce affidabilità e sicurezza, rendendolo la scelta ideale per ingegneri e personale addetto agli acquisti alla ricerca di soluzioni di alimentazione durevoli in ambienti esigenti come data center e campus aziendali.
| Modello | Cisco NXA-PAC-650W-PI | Cisco NXA-PAC-500W-PE | Cisco N9K-PAC-650W-PE | Cisco C3KX-PWR-715WAC | Juniper JPSU-650W-AC-AFI | Arista PWR-500AC-F | HP JG330A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale | 650W | 500W | 650W | 715W | 650W | 500W | 570W |
| Direzione di aspirazione | Lato porta | Lato scarico | Lato scarico | Da davanti a dietro | Lato porta | Da davanti a dietro | Da davanti a dietro |
| Conforme a NEBs | Sì | No | No | No | Sì | No | No |
| Applicazione | Data center | Aziendale | Aziendale | Aziendale | Data center | Aziendale | Aziendale |
| Efficienza | Alta | Moderata | Moderata | Alta | Alta | Moderata | Moderata |
| Modello | Descrizione |
|---|---|
| Cisco CAB-9K12A-NA | Cavo di alimentazione per Nexus 9000 |
| Cisco NXA-FAN-30CFM-F | Modulo ventola di ricambio |
| Cisco N9K-SUP-A | Modulo supervisore per Nexus 9000 |
NXA-PAC-650W-PI Specifiche |
|
| Tensione di ingresso CA | Intervallo nominale: 100 e 240 V CA (Intervallo: 90-132 VAC, 180-264 VAC) |
| Frequenza di ingresso CA | Intervallo nominale: da 50 a 60 Hz (Intervallo: da 47 a 63 Hz) |
| Corrente di ingresso CA massima | 7,6 A a 100 V CA 3,65 A a 208 V CA |
| Volt-ampere di ingresso massimi | 760 A a 100 V CA |
| Potenza di uscita massima per alimentatore | 650 W |
| Corrente di spunto massima | 33 A (durata del sottociclo) |
| Tempo di mantenimento massimo | 12 ms a 650 W |
| Tensione di uscita dell'alimentatore | 12 V CC |
| Tensione di standby dell'alimentatore | 12 V CC |
| Valutazione dell'efficienza | Efficienza Climate Savers Platinum (certificato 80Plus Platinum) |
| Fattore di forma | RSP1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191