|
Dettagli:
|
Model: | PDC1000S12-DB | Power Output: | 1000W |
---|---|---|---|
Input Voltage: | 220V AC | Output Voltage: | 12V DC |
Efficiency: | 92% | Cooling Method: | Front-to-rear airflow |
Dimensions: | 40mm x 80mm x 200mm | Payment: | TT, Paypal, Western Union |
Shipment: | DHL, FEDEX, UPS | ||
Evidenziare: | Modulo di alimentazione CC Huawei 1000W,Modulo di alimentazione CC 12V,Modulo di alimentazione compatibile Cisco |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | PDC1000S12-DB |
Potenza di uscita | 1000 W |
Voltaggio di ingresso | 220V CA |
Voltaggio di uscita | 12 V di corrente continua |
Efficienza | 92% |
Metodo di raffreddamento | Flusso d'aria da davanti a dietro |
Dimensioni | 40 mm x 80 mm x 200 mm |
Pagamento | TT, Paypal, Western Union |
Spedizione | DHL, FEDEX, UPS |
Il Huawei PDC1000S12-DB è un robusto modulo di alimentazione a corrente continua da 1000W progettato per una fornitura di energia efficiente e affidabile.questo modulo garantisce un raffreddamento e prestazioni ottimaliIdeale per varie applicazioni, il PDC1000S12-DB offre un'elevata efficienza e durabilità grazie alla tecnologia avanzata della serie PDC di Huawei.
Componente | Modello |
---|---|
Supporto di montaggio | MB-PDC12-HW |
Ventilatore di raffreddamento | CF-PDC-1000 |
Cavo di alimentazione | PC-12V-HW |
Modello | Differenze |
---|---|
Huawei PDC800S12-DB | Potenza nominale di 800W, dimensioni minori |
Huawei PDC1200S12-DB | Potenza nominale 1200W, tensione di uscita superiore |
Huawei PDC1000S24-DB | tensione di uscita di corrente continua di 24 V |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191