|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Commutatore di Huawei | Numero di parte: | CE6855-48S6Q-HI |
|---|---|---|---|
| Pagamento: | TT | Spedizione: | Dhl |
| Condizione: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni | ||
| Evidenziare: | Commutatore Huawei CE6800 a 48 porte,10G SFP+ switch di rete,Switch 40G QSFP+ senza ventola |
||
Lo switch Huawei CE6855-48S6Q-HI è un prodotto ICT di fascia alta progettato per fornire prestazioni di rete superiori. Con 48 porte 10G SFP+ e 6 porte 40GE QSFP+, questo switch è perfetto per data center e ambienti ad alto throughput, offrendo affidabilità e scalabilità senza pari per le aziende di livello aziendale.
| Caratteristica | CE6855-48S6Q-HI | Cisco Nexus 3548P | Ginepro EX4600-40F | Arista7050X3 | HPE5950 | D S4820T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione della porta | 48 da 10 GB, 6 da 40 GB | 48 10G, 4 QSFP+ | 40 10G, 6 QSFP+ | 48x10G, 6xQSFP28 | 48 da 10 GB, 6 da 40 GB | 48 10G, 4 QSFP+ |
| Capacità di commutazione | 2,56 Tbps | 1,28 Tbps | 1,44 Tbps | 3,84 Tbps | 2,56 Tbps | 1,33 Tbps |
| Tariffa di inoltro | 1.440 Mpps | 960 Mpps | 960 Mpps | 2,88 Bpps | 1.440 Mpps | 1.333 Mpps |
| Alimentazione elettrica | Opzionale | Doppia CA/CC | CA/CC | CA/CC | CA/CC | Doppia CA/CC |
| Configurazione della ventola | Opzionale | Fisso | Fisso | Opzionale | Opzionale | Fisso |
| Modello accessorio | Descrizione |
|---|---|
| VENTOLA-024A | Modulo ventola di raffreddamento per CE6855 |
| Alimentatore-600W | Alimentatore da 600 W per CE6855 |
| SFP-10G-SR | Ricetrasmettitore SFP+ 10GBASE-SR |
| Specifica CE6855-48S6Q-HI | |
| Modello | CE6855-48S6Q-HI |
| Tipo di fonte di alimentazione | CA/CC |
| Modalità di dissipazione del calore | Raffreddamento ad aria |
| Flusso d'aria | Fronte-retro o retro-fronte, a seconda dei moduli ventola e dei moduli di alimentazione |
| Backup del modulo di alimentazione | 1+1 di riserva |
| Backup del modulo ventola | Backup 1+1 non supportato |
| Consumo energetico massimo | 216 W |
| Consumo energetico tipico | 116 W (throughput del 100%, cavi SFP+ su 48 porte e cavi QSFP+ su 6 porte, moduli di alimentazione doppi) |
| Massima dissipazione del calore | 737 BTU/ora |
| Tipica dissipazione del calore | 396 BTU/ora (velocità effettiva del 100%, cavi SFP+ su 48 porte e cavi QSFP+ su 6 porte, moduli di alimentazione doppi) |
| Processore | 1,2 GHz, quad-core |
| Memoria DRAM | 2GB |
| NOR Flash | 16 MB |
| NAND Flash | 1GB |
| Porta di servizio che supporta la funzione stack | Porte ottiche 10GE e porte ottiche 40GE |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191