|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Commutatore di Huawei | Numero di parte: | CE6857E-48T6CQ-F |
|---|---|---|---|
| Pagamento: | TT | Spedizione: | Dhl |
| Condizione: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni | ||
| Evidenziare: | Huawei CloudEngine 6800 switch a 48 porte,Switch di rete Huawei 10GE con 100GE QSFP28,Huawei CloudEngine switch dual AC PSU |
||
Lo switch Huawei CE6857E-48T6CQ-F è un dispositivo di rete ad alte prestazioni con 48 porte elettriche 10GE e 6 porte QSFP28 100GE. Progettato per data center e applicazioni aziendali, offre prestazioni robuste, elevata affidabilità ed efficiente scalabilità. Perfetto per i responsabili IT e gli ingegneri di rete che desiderano migliorare la propria infrastruttura di rete.
| Caratteristica | CE6857E-48T6CQ-F | CE6855-48T6Q-H | CE6851-48S6Q-H | CE6850U-48S6Q-H | CE6850-48S4Q-EI | CE6820-24S2Q-H | CE6810-32T4Q-H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porte 10GE | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 | 32 |
| Porte 100GE | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Direzione del flusso d'aria | Da fronte a retro | Da fronte a retro | Da fronte a retro | Da fronte a retro | Da fronte a retro | Da fronte a retro | Da fronte a retro |
| Alimentazione | Doppia CA | Doppia CA | Doppia CA | Doppia CA | Doppia CA | Doppia CA | Doppia CA |
| Capacità di switching | 3,6 Tbps | 3,2 Tbps | 3,2 Tbps | 3,2 Tbps | 3,2 Tbps | 2,56 Tbps | 2,56 Tbps |
| Accessorio | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
| Modulo ricetrasmettitore | SFP-10G-SR | Ricetrasmettitore SFP+ 10GBASE-SR |
| Cavo | QSFP28-100G-CU3M | Cavo a collegamento diretto QSFP28 da 100G a QSFP28, 3 m |
| Box ventola | 02312DCK | Modulo ventola sostituibile a caldo |
|
Specifiche CE6857E-48T6CQ-F
|
|
| Modello | CE6857E-48T6CQ-F |
| Porte 10GE | 48 |
| Porte 100GE | 6 |
| Tipo di porta | Elettrica, QSFP28 |
| Alimentazione | 2 * CA |
| Box ventola | 4 |
| Direzione ventola | Soffiaggio lato anteriore |
| Throughput | 2,56 Tbps |
| Capacità di switching | 1,44 Bpps |
| Indirizzi MAC | 288K |
| Voci ARP | 128K |
| ID VLAN | 4K |
| Dimensione frame Jumbo | 9.216 byte |
| Dimensioni (L x P x A) | 440 mm x 460 mm x 43,6 mm |
| Unità rack | 1 RU |
| Temperatura di esercizio | da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F) |
| Temperatura di stoccaggio | da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F) |
| Umidità relativa | dal 5% al 95% (senza condensa) |
| MTBF | Oltre 200.000 ore |
| Dissipazione del calore | 220 W |
| Conformità | CE, FCC, RoHS |
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191