|
Dettagli:
|
| modello: | QSFP-100G-PSM4-S | Nome: | CS QSFP-100G-PSM4-S 100GBASE-PSM4 QSFP28 QSFP28-100G-PSM4 |
|---|---|---|---|
| Parole chiave: | QSFP-100G-PSM4-S | Dettaglio: | CS QSFP-100G-PSM4-S 100GBASE-PSM4 QSFP28 QSFP28-100G-PSM4 |
| Evidenziare: | ricetrasmettitore ottico di 100G QSFP28,Modulo trasmettitore QSFP-100G-PSM4-S,100GBASE-PSM4 QSFP28 con garanzia |
||
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Informazioni di base | |
| Nome del modulo | QSFP28-100G-PSM4 |
| Codice articolo | 02311MNM |
| Modello | QSFP28-100G-PSM4 |
| Fattore di forma | QSFP28 |
| Standard applicativo | 100GBASE-PSM4 (non standard) |
| Tipo di connettore | MPO/APC (8 o 12 fili, tipo B, connettore femmina) |
| Tipo di fibra ottica | SMF |
| Temperatura di esercizio [°C(°F)] | da 0°C a 70°C (da 32°F a 158°F) |
| Monitoraggio diagnostico digitale (DDM) | Supportato |
| Velocità di trasmissione [bit/s] | 100 Gbit/s |
| Distanza di trasmissione target [km] | Fibra monomodale (G.652): 500 m |
| Caratteristiche ottiche del trasmettitore | |
| Lunghezza d'onda centrale [nm] | 1310 nm |
| Potenza ottica Tx massima [dBm] | 2 dBm |
| Potenza ottica Tx minima [dBm] | -9,4 dBm |
| Rapporto di estinzione minimo [dB] | 3,5 dB |
| Caratteristiche ottiche del ricevitore | |
| Sensibilità Rx [dBm] | -11,35 dBm |
| Potenza di sovraccarico [dBm] | 2,2 dBm |
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Informazioni di base | |
| Nome del modulo | QSFP28-100G-PSM4 |
| Codice articolo | 02311MNM |
| Modello | QSFP28-100G-PSM4 |
| Fattore di forma | QSFP28 |
| Standard applicativo | 100GBASE-PSM4 (non standard) |
| Tipo di connettore | MPO/APC (8 o 12 fili, tipo B, connettore femmina) |
| Tipo di fibra ottica | SMF |
| Temperatura di esercizio [°C(°F)] | da 0°C a 70°C (da 32°F a 158°F) |
| Monitoraggio diagnostico digitale (DDM) | Supportato |
| Velocità di trasmissione [bit/s] | 100 Gbit/s |
| Distanza di trasmissione target [km] | Fibra monomodale (G.652): 500 m |
| Caratteristiche ottiche del trasmettitore | |
| Lunghezza d'onda centrale [nm] | 1310 nm |
| Potenza ottica Tx massima [dBm] | 2 dBm |
| Potenza ottica Tx minima [dBm] | -9,4 dBm |
| Rapporto di estinzione minimo [dB] | 3,5 dB |
| Caratteristiche ottiche del ricevitore | |
| Sensibilità Rx [dBm] | -11,35 dBm |
| Potenza di sovraccarico [dBm] | 2,2 dBm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191