|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Commutatore di Huawei | Numero di parte: | CE6885-48YS8CQ-T |
|---|---|---|---|
| Pagamento: | TT | Spedizione: | Dhl |
| Condizione: | nuovo | Garanzia: | 1 anno |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni | ||
| Evidenziare: | Switch Huawei 6800 con 48 porte 25GE,Switch di rete Huawei 8x100GE QSFP28,Switch Huawei 6800 fanless |
||
Lo switch Huawei CE6885-48YS8CQ-T è uno switch di accesso ad alte prestazioni e ad alta densità di nuova generazione progettato per data center (DC) con 48 x 25GE SFP28, 8 x 100GE QSFP28, senza ventola e modulo di alimentazione.
![]()
| Parametri | CloudEngine 6885-48YS8CQ | CloudEngine 6885-48YS8CQ-T | CloudEngine 6885-LL-56F |
| Porte di downlink | 48 x 10/25 GE SFP28 o 48 x 50 GE SFP56 | 48 x 10/25 GE SFP28 o 48 x 50 GE SFP56 | 48 x 10/25 GE SFP28 |
| Porte di uplink | 8 x 40/100 GE QSFP28 o 8 x 200 GE QSFP56 | 8 x 40/100 GE QSFP28 o 8 x 200 GE QSFP56 | |
| Capacità di switching | 8 Tbit/s | 8 Tbit/s | 2,4 Tbit/s |
| Prestazioni di inoltro | 1200 mpps | 1200 mpps | 1200 mpps |
| Affidabilità | LACP | LACP | LACP |
| BFD per BGP, IS-IS, OSPF, route statiche e VXLAN | BFD per BGP, IS-IS, OSPF, route statiche e VXLAN | BFD per BGP, IS-IS, OSPF, route statiche | |
| BFD basato su hardware | BFD basato su hardware | MoFRR | |
| DPFR | DPFR | ||
| MoFRR | MoFRR | ||
| O&M | Telemetria | Telemetria | Telemetria |
| Netstream | Netstream | Netstream | |
| ERSPAN+ | ERSPAN+ | ERSPAN+ | |
| IFIT | IFIT | Intelligenza Edge | |
| Evento pacchetto | Evento pacchetto | Evento pacchetto | |
| Funzionalità del data center | 1588v2 | TPM | Ritardo di inoltro L2/L3 minimo: da 320 ns a 350 ns |
| MACsec | 1588v2 | 1588v2 | |
| Routing e bridging VXLAN | MACsec | M-LAG | |
| BGP-EVPN | Routing e bridging VXLAN | PFC, AI ECN | |
| M-LAG | BGP-EVPN | ||
| PFC, AI ECN | M-LAG | ||
| PFC, AI ECN | |||
| Consumo energetico massimo | 326 W | 326 W | 176 W |
| Alimentazione | 600W CA e CC 240V | 600W CA e CC 240V | 600W CA e CC 240V |
| 1200W CC | 1200W CC | 1200W CC | |
| Tensione di esercizio | CA: da 90 V a 290 V; HVDC: da 190 V a 290 V | CA: da 90 V a 290 V; HVDC: da 190 V a 290 V | CA: da 90 V a 290 V; HVDC: da 190 V a 290 V |
| CC: -48 V: da -38,4 V a -72 V; +48 V CC: da +40 V CC a +57 V CC | CC: -48 V: da -38,4 V a -72 V; +48 V CC: da +40 V CC a +57 V CC | CC: -48 V: da -38,4 V a -72 V; +48 V CC: da +40 V CC a +57 V CC |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191