|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Controllo industriale PLC | Numero di parte: | SGDM-50ADA |
|---|---|---|---|
| Spedizione: | DHL | Condizione: | Nuovo |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni | Garanzia: | 1 anno |
| Parole chiave: | SGDM-50ADA | ||
| Evidenziare: | Servo propulsore Yaskawa Sigma-II 5 kW,Servo motor a 3 fasi 200-230V,servo-azionamento industriale 32 |
||
Il Yaskawa SGDM-50ADA è un servo-azionamento CA ad alte prestazioni appartenente alla famosa serie SGDM, progettato per fornire un controllo del movimento preciso e affidabile per applicazioni di automazione industriale.con una potenza nominale di uscita di 5.0kW e corrente di uscita 32,8A, questo servo pack eccelle nel gestire requisiti di carico esigenti, supportando una capacità di sovraccarico del 200% a breve termine per scenari operativi difficili.
La figura 1 mostra il pannello anteriore di SGDM-50ADA.
La tabella 1 mostra le specifiche rapide.
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Modello | SGDM-50ADA |
| Marchio | Yaskawa |
| Serie | Sigma-II |
| Voltaggio di ingresso | 200-230V AC a 3 fasi, 50/60Hz |
| Corrente di input | 28A |
| Potenza di uscita | 5.0kW |
| corrente di uscita | 32.8A |
| Frequenza di uscita | 0-300 Hz |
| Temperatura di funzionamento | 0-55°C |
| Categoria | Parametro | Valore |
|---|---|---|
| Informazioni di base | Nome del modello | SGDM-50ADA |
| Marchio | Yaskawa | |
| Tipo di prodotto | Sigma-II AC servo drive | |
| Specifiche di input | Voltaggio | 200-230V AC a 3 fasi |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Corrente | 28A | |
| Specifiche di uscita | Voltaggio | 3 fasi AC 0-230V |
| Corrente | 32.8A | |
| Potenza | 5.0kW (6,71 CV) | |
| Frequenza | 0-300 Hz | |
| Prestazioni | Metodo di controllo | Controllo servo digitale |
| Risoluzione del codificatore | 20 bit incrementale (facoltativo) | |
| Interfaccia di comunicazione | MECHATROLINK-III (facoltativo) | |
| Condizioni ambientali | Temperatura di funzionamento | 0-55°C |
| Temperatura di conservazione | -20-65°C | |
| Umidità relativa | 5-95% (non condensante) | |
| Resistenza alle vibrazioni | 0.5 g (5-150 Hz) | |
| Caratteristiche di protezione | Protezione da sovraccarico | - Sì, sì. |
| Protezione da sovratensione | - Sì, sì. | |
| Protezione da sovratemperature | - Sì, sì. | |
| Protezione da sottovolta | - Sì, sì. | |
| Protezione da cortocircuito | - Sì, sì. | |
| Fisica | Tipo di montaggio | Montaggio del pannello |
| Dimensioni (W × H × D) | 150 × 300 × 140 mm (circa) | |
| Peso | 5.5 kg (circa.) |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191