|
Dettagli:
|
| Product Name: | PLC Industrial Control | Part Number: | MR-J4-350A |
|---|---|---|---|
| Shipment: | DHL | Condition: | New |
| Lead Time: | 2-3 days | Warranty: | 1 year |
| Keywords: | MR-J4-350A | Product Name: | PLC Industrial Control |
| Part Number: | MR-J4-350A | Shipment: | DHL |
| Condition: | New | Lead Time: | 2-3 days |
| Warranty: | 1 year | Keywords: | MR-J4-350A |
| Nome del prodotto: | Controllo industriale PLC | Numero di parte: | MR-J4-350A |
| Spedizione: | DHL | Condizione: | Nuovo |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni | Garanzia: | 1 anno |
| Parole chiave: | MR-J4-350A | ||
| Evidenziare: | azionamento servo Mitsubishi MR-J4-350A,3.5KW Servoamplificatore AC,azionamento servo serie MELSERVO-J4 |
||
Il Mitsubishi MR-J4-350A è un servocomando CA ad alte prestazioni da 3,5 kW della serie MELSERVO-J4, progettato per applicazioni di automazione industriale che richiedono un controllo preciso del movimento. È dotato di un encoder assoluto ad alta risoluzione a 22 bit e di una frequenza di impulsi di comando di 4 Mpulsi/s per un'eccezionale precisione di posizionamento e una risposta in velocità fino a 2,5 kHz. Con un freno dinamico integrato, una resistenza di rigenerazione e la funzione di sicurezza STO, garantisce un funzionamento sicuro e affidabile in vari ambienti industriali.
La Figura 1 mostra il pannello frontale di MR-J4-350A.
La Tabella 1 mostra le Specifiche rapide.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Marca | Mitsubishi Electric |
| Modello | MR-J4-350A |
| Tipo | Amplificatore servocomando CA |
| Potenza nominale | 3,5kW |
| Tensione di ingresso | CA trifase 200-240 V (50/60 Hz) |
| Corrente di uscita nominale | 17A |
| Risoluzione encoder | 22 bit |
| Impulso di comando massimo | 4 Mpulsi/s |
| Funzione di sicurezza | STO (IEC/EN 61800-5-2) |
| Classe di protezione | IP20 |
| Dimensioni (L×A×P) | 90×168×195mm |
| Categoria | Parametro | Dettagli |
|---|---|---|
| Base | Marca | Mitsubishi Electric |
| Modello | MR-J4-350A | |
| Serie | MELSERVO-J4 | |
| Tipo | Servocomando CA a 1 asse con interfaccia universale | |
| Elettrico | Potenza di uscita nominale | 3,5kW (3500W) |
| Corrente di uscita nominale | 17A | |
| Tensione di ingresso | CA trifase 200-240 V (50/60 Hz) | |
| Gamma di tensione di ingresso | CA 170-264 V (tolleranza ±5%) | |
| Tensione di controllo | CC 24 V ±10% (0,5 A richiesti) | |
| Tensione di uscita | CA trifase 170 V (adattabile all'ingresso) | |
| Corrente di uscita di picco | 51A (3 volte la corrente nominale) | |
| Controllo | Metodo di controllo | PWM a onda sinusoidale, controllo della corrente |
| Frequenza massima degli impulsi di comando | 4 Mpulsi/s (ricevitore differenziale), 200 kpulsi/s (collettore aperto) | |
| Risoluzione encoder | 22 bit (4.194.304 p/giro) | |
| Risposta in frequenza della velocità | 2,5 kHz | |
| Sicurezza | Funzione di sicurezza | STO (Safe Torque Off) conforme a IEC/EN 61800-5-2 |
| Freno dinamico | Integrata | |
| Resistenza di rigenerazione | Integrata | |
| Comunicazione | Interfaccia | RS-422/RS-485, USB (compatibile con MR Configurator2) |
| Fisico | Classe di protezione | IP20 (installazione in armadio) |
| Dimensioni (L×A×P) | 90×168×195mm | |
| Peso | 7,5 kg | |
| Temperatura ambiente | 0-55°C (senza condensa) | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191