|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Interruttore | Numero di parte: | CE6857F-48S6CQ-B |
|---|---|---|---|
| Pagamento: | TT | Spedizione: | DHL |
| Condizione: | Nuovo | Tempi di consegna: | 2-3 giorni |
| Garanzia: | 1 anno | Parole chiave: | CE6857F-48S6CQ-B |
| Evidenziare: | Switch Huawei CloudEngine S6730-H,Commutatore SFP28 25GE a 48 porte,switch di rete 100GE aggiornabile |
||
Scopri l'Huawei S6730-H48Y6C-V2, un switch ad alte prestazioni con porte 48x25GE SFP28 e 6x40GE QSFP28, con aggiornamenti opzionali a 6x100GE QSFP28.Ideale per data center e reti aziendali, offre flessibilità e scalabilità per soddisfare le crescenti esigenze di rete.
| Caratteristiche | S6730-H48Y6C-V2 | Arista 7050SX3-48YC12 | Cisco Nexus 9372PX | Giunipere EX4650 | D-E-L-L S5248F-ON | Ciena 5160 | Codice ICX 7850-48FS in broccato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portos | 48x25GE SFP28, 6x40GE QSFP28 | 48x25GE SFP28, 12x100GE QSFP28 | 48x10GE SFP+, 6x40GE QSFP+ | 48x25GE SFP28, 6x100GE QSFP28 | 48x25GE SFP28, 6x40GE QSFP+ | 24x10GE SFP+, 4x40GE QSFP+ | 48x10GE SFP+, 6x100GE QSFP28 |
| Opzione di aggiornamento | 6x100GE QSFP28 | 12x100GE QSFP28 | 6x40GE QSFP+ | 6x100GE QSFP28 | 6x40GE QSFP+ | 4x40GE QSFP+ | 6x100GE QSFP28 |
| Modulo di alimentazione | Non inclusi | Inclusi | Inclusi | Inclusi | Inclusi | Inclusi | Inclusi |
| Data Center pronto | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Efficienza energetica | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Modello | Descrizione |
|---|---|
| HW-AC-650W | Modulo di alimentazione a corrente alternata da 650 W |
| HW-DC-650W | Modulo di alimentazione a corrente continua di 650 W |
| HW-100G-QSFP28 | Modulo 100GE QSFP28 |
S6730-H48Y6C-V2 Specifiche |
|
| Marchio | Huawei |
| Modello | S6730-H48Y6C-V2 |
| Portos | 48 x 25GE SFP28 |
| Porti ad alta velocità | 6 x 40GE QSFP28 |
| Porte di aggiornamento opzionali | 6 x 100GE QSFP28 |
| Modulo di alimentazione | Non inclusi |
| Prestazioni di spedizione | 1,200 Mpps |
| Capacità di cambio | 4.8 Tbps |
| Dimensioni (H x W x D) | 44.2 mm x 442,0 mm x 420,0 mm |
| Temperatura di funzionamento | 0°C a 45°C |
| Umidità di funzionamento | 10% a 90% (non condensante) |
| Fornitore di energia | AC, DC o misto |
| RAM | 8 GB |
| Memoria flash | 2 GB |
| Ethernet ad alta efficienza energetica (EEE) | Sostenuto |
| Consumo massimo di energia | 234 W |
| Consumo energetico medio | 175 W |
| MTBF | 200,000 ore |
| Dimensione della tabella degli indirizzi MAC | 64,000 |
| ID VLAN | 4,096 |
| Caratteristiche del servizio | Cambiamento dello strato 2 e dello strato 3 |
| Caratteristiche di sicurezza | 802.1X, MACsec, Radius, TACACS+ |
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191