| Modello: | CQP-SI400G-FR8 | Descrizione: | QSFP DD 400G 2*FR4 LC 2Km |
|---|---|---|---|
| Pacchetto: | DD di 400G QSFP | Tipo di fibra: | SMF |
| Velocità dati: | 400G | Specifiche dei cavi: | G.652/G.652.D |
| Distanza: | 2 km | DDM: | SÌ |
| Condizione: | Nuova di zecca con garanzia di 1 anno | Pagamento: | TT/Paypal/Unione Wester |
| Spedizione: | DHL/FEDEX/UPS | ||
| Evidenziare: | Transceiver ottico QSFP DD 400G,Transceiver QSFP DD 400G FR4,Transceiver ottico 400G 2km SMF |
||
Gli trasmettitori ottici 800G e 400G sono moduli a fibra ottica ad alta velocità utilizzati per trasmettere grandi volumi di dati su fibra ottica.larghezza di banda enorme, bassa latenza e scalabilitànelle reti moderne,Come...Centri dati, AI Computing Cluster,Interconnessione del Data Center, tessuto interno.
![]()
![]()
![]()
| Pacco | Parte n. | Tipo di fibra | Tasso di dati | Temperatura della cassa | Specifiche del cavo | Distanza | DDM |
| 800G OSFP | COP-85800G-SR8 | FPMA | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100 metri | - Sì, sì. |
| Cop-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500 metri | - Sì, sì. | |
| Cop-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2 km | - Sì, sì. | |
| Cop-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10 km | - Sì, sì. | |
| 400G OSFP | COP-85400G-SR4 | FPMA | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100 metri | - Sì, sì. |
| Cop-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500 metri | - Sì, sì. | |
| Cop-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2 km | - Sì, sì. | |
| Cop-SI400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10 km | - Sì, sì. | |
| 800G QSFP-DD | CQP-85800G-SR8 | FPMA | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100 metri | - Sì, sì. |
| CQP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500 metri | - Sì, sì. | |
| CQP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2 km | - Sì, sì. | |
| CQP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10 km | - Sì, sì. | |
| 400G QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | FPMA | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100 metri | - Sì, sì. |
| CQP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500 metri | - Sì, sì. | |
| CQP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2 km | - Sì, sì. | |
| CQP-S1400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10 km | - Sì, sì. |
![]()
![]()
| Pacco | Parte n. | Tipo di fibra | Tasso di dati | Temperatura della cassa | Specifiche del cavo | Distanza |
| 800G OSFP | Cop-DAC800G-01C | Cavo | 800G a 800G | Com. | AWG 30 | 1 m |
| Cop-DAC800G-02C | Cavo | 800G a 800G | Com. | AWG 28 | 2 metri | |
| COP-2DAC800G-01C | Cavo | 800G a 2*400G | Com. | AWG 30 | 1 m | |
| Cop-2DAC800G-02C | Cavo | 800G a 2*400G | Com. | AWG 28 | 2 metri | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Cavo | 800G a 800G | Com. | AWG 30 | 1 m |
| CQD-DAC800G-02C | Cavo | 800G a 800G | Com. | AWG 28 | 2 metri | |
| CQD-2DAC800G-01C | Cavo | 800G a 2*400G | Com. | AWG 30 | 1 m | |
| CQD-2DAC800G-02C | Cavo | 800G a 2*400G | Com. | AWG 28 | 2 metri | |
| 400G OSFP | Cop-DAC400G-01C | Cavo | 400G a 400G | Com. | AWG 30 | 1 m |
| Cop-DAC400G-02C | Cavo | 400G a 400G | Com. | AWG 28 | 2 metri | |
| COP-2DAC400G-01C | Cavo | 400G a 2*200G | Com. | AWG 30 | 1 m | |
| COP-2DAC400G-02C | Cavo | 400G a 2*200G | Com. | AWG 28 | 2 metri | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Cavo | 400G a 400G | Com. | AWG 30 | 1 m |
| CQD-DAC400G-02C | Cavo | 400G a 400G | Com. | AWG 28 | 2 metri | |
| CQD-2DAC400G-01C | Cavo | 400G a 2*200G | Com. | AWG 30 | 1 m | |
| CQD-2DAC400G-02C | Cavo | 400G a 2*200G | Com. | AWG 28 | 2 metri |
| Tipo di connettore | Core | Tipo di fibra | Materiale | Perdita di inserimento | Perdita di rendimento | Rif Immagine |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | FPMA | LSZH | < 0,35 dB | > 20 dB | ![]() |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | FPMA | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | Fondi comuni monetari/FMI | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC | Unico/Duplo nucleo | Fondi comuni monetari/FMI | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| SC/UPC | Unico/Duplo nucleo | Fondi comuni monetari/FMI | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| SC/APC SC/UPC | Unico/Duplo nucleo | Fondi comuni monetari/FMI | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| SC/APC SC/APC | Unico/Duplo nucleo | Fondi comuni monetari/FMI | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB |
Mi mandi un messaggio per un preventivo.
Persona di contatto: Mrs. Laura
Telefono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191